Calculator Well Hub

Gold Rate Today India – Live 24K MCX Spot All Cities | calculatewellhub.in

March 27, 2026 | Updated: April 16, 2026

Today Gold Rate in India (26 Jun 2026)

Live 24K, 22K & 18K MCX spot-based prices – updated on each visit (source: GoldPriceIndia fallback).

24K Gold – 10 grams
₹144,490
1 gram: ₹14,449.00
Last updated: 26 Jun 2026, 06:00 PM

Useful tools: Gold Weight CalculatorGold Purity ConverterGold Price Calculator with GST

Gold Price in India by Karat (Today)

Karat Price per gram Price for 10 grams
24K (pure) ₹14,449.00 ₹144,490
22K ₹13,244.92 ₹132,449
18K ₹10,836.75 ₹108,368

India gold rate history (last 365 days)

Use this section to understand how gold price moved in India over the past year.

  • Gold rate on 26 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹144,490 – 22K 10 grams: ₹132,449.
  • Gold rate on 25 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹143,200 – 22K 10 grams: ₹131,267.
  • Gold rate on 25 June 2026 in India (24K 10 grams): ₹105,463 – 22K 10 grams: ₹96,674.
  • Gold rate on 24 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹146,503 – 22K 10 grams: ₹134,294.
  • Gold rate on 23 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹148,766 – 22K 10 grams: ₹136,369.
  • Gold rate on 23 June 2026 in India (24K 10 grams): ₹106,924 – 22K 10 grams: ₹98,014.
  • Gold rate on 22 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹148,770 – 22K 10 grams: ₹136,373.
  • Gold rate on 22 June 2026 in India (24K 10 grams): ₹106,275 – 22K 10 grams: ₹97,419.
  • Gold rate on 21 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹147,240 – 22K 10 grams: ₹134,970.
  • Gold rate on 21 June 2026 in India (24K 10 grams): ₹106,275 – 22K 10 grams: ₹97,419.
  • Gold rate on 20 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹147,240 – 22K 10 grams: ₹134,970.
  • Gold rate on 19 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹147,780 – 22K 10 grams: ₹135,465.
  • Gold rate on 19 June 2026 in India (24K 10 grams): ₹107,330 – 22K 10 grams: ₹98,386.
  • Gold rate on 18 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹152,241 – 22K 10 grams: ₹139,554.
  • Gold rate on 18 June 2026 in India (24K 10 grams): ₹108,577 – 22K 10 grams: ₹99,529.
  • Gold rate on 17 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹152,701 – 22K 10 grams: ₹139,976.
  • Gold rate on 16 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹153,180 – 22K 10 grams: ₹140,415.
  • Gold rate on 16 June 2026 in India (24K 10 grams): ₹106,578 – 22K 10 grams: ₹97,697.
  • Gold rate on 15 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹150,675 – 22K 10 grams: ₹138,119.
  • Gold rate on 14 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹150,680 – 22K 10 grams: ₹138,123.
  • Gold rate on 14 June 2026 in India (24K 10 grams): ₹106,474 – 22K 10 grams: ₹97,601.
  • Gold rate on 13 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹150,680 – 22K 10 grams: ₹138,123.
  • Gold rate on 13 June 2026 in India (24K 10 grams): ₹106,567 – 22K 10 grams: ₹97,686.
  • Gold rate on 12 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹147,057 – 22K 10 grams: ₹134,802.
  • Gold rate on 12 June 2026 in India (24K 10 grams): ₹105,974 – 22K 10 grams: ₹97,143.
  • Gold rate on 11 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹147,060 – 22K 10 grams: ₹134,805.
  • Gold rate on 11 June 2026 in India (24K 10 grams): ₹105,808 – 22K 10 grams: ₹96,991.
  • Gold rate on 10 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹153,608 – 22K 10 grams: ₹140,807.
  • Gold rate on 09 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹153,610 – 22K 10 grams: ₹140,809.
  • Gold rate on 09 June 2026 in India (24K 10 grams): ₹106,746 – 22K 10 grams: ₹97,851.
  • Gold rate on 08 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹154,600 – 22K 10 grams: ₹141,717.
  • Gold rate on 07 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹152,550 – 22K 10 grams: ₹139,838.
  • Gold rate on 07 June 2026 in India (24K 10 grams): ₹105,525 – 22K 10 grams: ₹96,731.
  • Gold rate on 06 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹152,550 – 22K 10 grams: ₹139,838.
  • Gold rate on 06 June 2026 in India (24K 10 grams): ₹105,195 – 22K 10 grams: ₹96,429.
  • Gold rate on 05 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹152,120 – 22K 10 grams: ₹139,443.
  • Gold rate on 05 June 2026 in India (24K 10 grams): ₹104,814 – 22K 10 grams: ₹96,080.
  • Gold rate on 04 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹155,500 – 22K 10 grams: ₹142,542.
  • Gold rate on 04 June 2026 in India (24K 10 grams): ₹101,492 – 22K 10 grams: ₹93,034.
  • Gold rate on 03 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹154,180 – 22K 10 grams: ₹141,332.
  • Gold rate on 03 June 2026 in India (24K 10 grams): ₹101,137 – 22K 10 grams: ₹92,709.
  • Gold rate on 02 Jun 2026 in India (24K 10 grams): ₹155,400 – 22K 10 grams: ₹142,450.
  • Gold rate on 25 June 2025 in India (24K 10 grams): ₹87,883 – 22K 10 grams: ₹80,559.
  • Gold rate on 23 June 2025 in India (24K 10 grams): ₹89,140 – 22K 10 grams: ₹81,712.
  • Gold rate on 22 June 2025 in India (24K 10 grams): ₹89,140 – 22K 10 grams: ₹81,712.
  • Gold rate on 21 June 2025 in India (24K 10 grams): ₹89,762 – 22K 10 grams: ₹82,282.
  • Gold rate on 19 June 2025 in India (24K 10 grams): ₹89,082 – 22K 10 grams: ₹81,659.
  • Gold rate on 18 June 2025 in India (24K 10 grams): ₹88,900 – 22K 10 grams: ₹81,492.
  • Gold rate on 16 June 2025 in India (24K 10 grams): ₹89,155 – 22K 10 grams: ₹81,725.
  • Gold rate on 14 June 2025 in India (24K 10 grams): ₹88,402 – 22K 10 grams: ₹81,035.
  • Gold rate on 13 June 2025 in India (24K 10 grams): ₹88,548 – 22K 10 grams: ₹81,169.
  • Gold rate on 12 June 2025 in India (24K 10 grams): ₹90,229 – 22K 10 grams: ₹82,710.
  • Gold rate on 11 June 2025 in India (24K 10 grams): ₹89,050 – 22K 10 grams: ₹81,629.
  • Gold rate on 09 June 2025 in India (24K 10 grams): ₹88,888 – 22K 10 grams: ₹81,481.
  • Gold rate on 07 June 2025 in India (24K 10 grams): ₹89,871 – 22K 10 grams: ₹82,382.
  • Gold rate on 06 June 2025 in India (24K 10 grams): ₹92,181 – 22K 10 grams: ₹84,499.
  • Gold rate on 05 June 2025 in India (24K 10 grams): ₹89,672 – 22K 10 grams: ₹82,199.
  • Gold rate on 04 June 2025 in India (24K 10 grams): ₹89,551 – 22K 10 grams: ₹82,088.
  • Gold rate on 03 June 2025 in India (24K 10 grams): ₹91,674 – 22K 10 grams: ₹84,035.
  • Gold rate on 02 June 2025 in India (24K 10 grams): ₹91,650 – 22K 10 grams: ₹84,013.
  • Gold rate on 01 June 2025 in India (24K 10 grams): ₹91,650 – 22K 10 grams: ₹84,013.
  • Gold rate on 25 June 2024 in India (24K 10 grams): ₹68,094 – 22K 10 grams: ₹62,420.
  • Gold rate on 23 June 2024 in India (24K 10 grams): ₹68,360 – 22K 10 grams: ₹62,663.
  • Gold rate on 22 June 2024 in India (24K 10 grams): ₹68,254 – 22K 10 grams: ₹62,566.
  • Gold rate on 21 June 2024 in India (24K 10 grams): ₹69,291 – 22K 10 grams: ₹63,517.
  • Gold rate on 19 June 2024 in India (24K 10 grams): ₹72,564 – 22K 10 grams: ₹66,517.
  • Gold rate on 18 June 2024 in India (24K 10 grams): ₹72,704 – 22K 10 grams: ₹66,645.
  • Gold rate on 16 June 2024 in India (24K 10 grams): ₹72,560 – 22K 10 grams: ₹66,513.
  • Gold rate on 14 June 2024 in India (24K 10 grams): ₹72,577 – 22K 10 grams: ₹66,529.
  • Gold rate on 13 June 2024 in India (24K 10 grams): ₹72,801 – 22K 10 grams: ₹66,734.
  • Gold rate on 12 June 2024 in India (24K 10 grams): ₹72,945 – 22K 10 grams: ₹66,866.
  • Gold rate on 11 June 2024 in India (24K 10 grams): ₹73,800 – 22K 10 grams: ₹67,650.
  • Gold rate on 09 June 2024 in India (24K 10 grams): ₹74,022 – 22K 10 grams: ₹67,854.
  • Gold rate on 07 June 2024 in India (24K 10 grams): ₹72,368 – 22K 10 grams: ₹66,337.
  • Gold rate on 06 June 2024 in India (24K 10 grams): ₹71,489 – 22K 10 grams: ₹65,532.
  • Gold rate on 05 June 2024 in India (24K 10 grams): ₹71,800 – 22K 10 grams: ₹65,817.
  • Gold rate on 04 June 2024 in India (24K 10 grams): ₹71,950 – 22K 10 grams: ₹65,954.
  • Gold rate on 03 June 2024 in India (24K 10 grams): ₹71,950 – 22K 10 grams: ₹65,954.
  • Gold rate on 02 June 2024 in India (24K 10 grams): ₹72,345 – 22K 10 grams: ₹66,316.
  • Gold rate on 01 June 2024 in India (24K 10 grams): ₹72,241 – 22K 10 grams: ₹66,221.
  • Gold rate on 25 June 2023 in India (24K 10 grams): ₹59,730 – 22K 10 grams: ₹54,753.
  • Gold rate on 23 June 2023 in India (24K 10 grams): ₹60,351 – 22K 10 grams: ₹55,322.
  • Gold rate on 22 June 2023 in India (24K 10 grams): ₹60,711 – 22K 10 grams: ₹55,652.
  • Gold rate on 21 June 2023 in India (24K 10 grams): ₹61,574 – 22K 10 grams: ₹56,443.
  • Gold rate on 19 June 2023 in India (24K 10 grams): ₹60,915 – 22K 10 grams: ₹55,839.
  • Gold rate on 18 June 2023 in India (24K 10 grams): ₹60,915 – 22K 10 grams: ₹55,839.
  • Gold rate on 16 June 2023 in India (24K 10 grams): ₹60,861 – 22K 10 grams: ₹55,789.
  • Gold rate on 14 June 2023 in India (24K 10 grams): ₹59,597 – 22K 10 grams: ₹54,631.
  • Gold rate on 13 June 2023 in India (24K 10 grams): ₹59,845 – 22K 10 grams: ₹54,858.
  • Gold rate on 12 June 2023 in India (24K 10 grams): ₹61,909 – 22K 10 grams: ₹56,750.
  • Gold rate on 11 June 2023 in India (24K 10 grams): ₹61,909 – 22K 10 grams: ₹56,750.
  • Gold rate on 09 June 2023 in India (24K 10 grams): ₹61,051 – 22K 10 grams: ₹55,963.
  • Gold rate on 07 June 2023 in India (24K 10 grams): ₹62,225 – 22K 10 grams: ₹57,040.
  • Gold rate on 06 June 2023 in India (24K 10 grams): ₹62,333 – 22K 10 grams: ₹57,139.
  • Gold rate on 05 June 2023 in India (24K 10 grams): ₹61,662 – 22K 10 grams: ₹56,524.
  • Gold rate on 04 June 2023 in India (24K 10 grams): ₹61,662 – 22K 10 grams: ₹56,524.
  • Gold rate on 03 June 2023 in India (24K 10 grams): ₹62,030 – 22K 10 grams: ₹56,861.
  • Gold rate on 02 June 2023 in India (24K 10 grams): ₹62,235 – 22K 10 grams: ₹57,049.
  • Gold rate on 01 June 2023 in India (24K 10 grams): ₹61,275 – 22K 10 grams: ₹56,169.
  • Gold rate on 25 June 2022 in India (24K 10 grams): ₹68,093 – 22K 10 grams: ₹62,419.
  • Gold rate on 23 June 2022 in India (24K 10 grams): ₹68,275 – 22K 10 grams: ₹62,585.
  • Gold rate on 22 June 2022 in India (24K 10 grams): ₹67,509 – 22K 10 grams: ₹61,883.
  • Gold rate on 21 June 2022 in India (24K 10 grams): ₹67,731 – 22K 10 grams: ₹62,087.
  • Gold rate on 19 June 2022 in India (24K 10 grams): ₹67,650 – 22K 10 grams: ₹62,013.
  • Gold rate on 18 June 2022 in India (24K 10 grams): ₹67,939 – 22K 10 grams: ₹62,277.
  • Gold rate on 16 June 2022 in India (24K 10 grams): ₹71,600 – 22K 10 grams: ₹65,633.
  • Gold rate on 14 June 2022 in India (24K 10 grams): ₹71,942 – 22K 10 grams: ₹65,947.
  • Gold rate on 13 June 2022 in India (24K 10 grams): ₹72,219 – 22K 10 grams: ₹66,201.
  • Gold rate on 12 June 2022 in India (24K 10 grams): ₹72,219 – 22K 10 grams: ₹66,201.
  • Gold rate on 11 June 2022 in India (24K 10 grams): ₹72,489 – 22K 10 grams: ₹66,448.
  • Gold rate on 09 June 2022 in India (24K 10 grams): ₹71,697 – 22K 10 grams: ₹65,722.
  • Gold rate on 07 June 2022 in India (24K 10 grams): ₹71,677 – 22K 10 grams: ₹65,704.
  • Gold rate on 06 June 2022 in India (24K 10 grams): ₹71,550 – 22K 10 grams: ₹65,588.
  • Gold rate on 05 June 2022 in India (24K 10 grams): ₹71,550 – 22K 10 grams: ₹65,588.
  • Gold rate on 04 June 2022 in India (24K 10 grams): ₹71,499 – 22K 10 grams: ₹65,541.
  • Gold rate on 03 June 2022 in India (24K 10 grams): ₹70,352 – 22K 10 grams: ₹64,489.
  • Gold rate on 02 June 2022 in India (24K 10 grams): ₹72,306 – 22K 10 grams: ₹66,281.
  • Gold rate on 01 June 2022 in India (24K 10 grams): ₹72,207 – 22K 10 grams: ₹66,190.
  • Gold rate on 25 June 2021 in India (24K 10 grams): ₹48,043 – 22K 10 grams: ₹44,039.
  • Gold rate on 23 June 2021 in India (24K 10 grams): ₹48,714 – 22K 10 grams: ₹44,655.
  • Gold rate on 22 June 2021 in India (24K 10 grams): ₹48,721 – 22K 10 grams: ₹44,661.
  • Gold rate on 21 June 2021 in India (24K 10 grams): ₹48,590 – 22K 10 grams: ₹44,541.
  • Gold rate on 19 June 2021 in India (24K 10 grams): ₹48,647 – 22K 10 grams: ₹44,593.
  • Gold rate on 18 June 2021 in India (24K 10 grams): ₹47,771 – 22K 10 grams: ₹43,790.
  • Gold rate on 16 June 2021 in India (24K 10 grams): ₹48,027 – 22K 10 grams: ₹44,025.
  • Gold rate on 14 June 2021 in India (24K 10 grams): ₹47,728 – 22K 10 grams: ₹43,751.
  • Gold rate on 13 June 2021 in India (24K 10 grams): ₹47,728 – 22K 10 grams: ₹43,751.
  • Gold rate on 12 June 2021 in India (24K 10 grams): ₹48,339 – 22K 10 grams: ₹44,311.
  • Gold rate on 11 June 2021 in India (24K 10 grams): ₹49,484 – 22K 10 grams: ₹45,360.
  • Gold rate on 09 June 2021 in India (24K 10 grams): ₹48,262 – 22K 10 grams: ₹44,240.
  • Gold rate on 07 June 2021 in India (24K 10 grams): ₹47,327 – 22K 10 grams: ₹43,383.
  • Gold rate on 06 June 2021 in India (24K 10 grams): ₹47,327 – 22K 10 grams: ₹43,383.
  • Gold rate on 05 June 2021 in India (24K 10 grams): ₹47,175 – 22K 10 grams: ₹43,244.
  • Gold rate on 04 June 2021 in India (24K 10 grams): ₹48,474 – 22K 10 grams: ₹44,435.
  • Gold rate on 03 June 2021 in India (24K 10 grams): ₹47,881 – 22K 10 grams: ₹43,891.
  • Gold rate on 02 June 2021 in India (24K 10 grams): ₹49,796 – 22K 10 grams: ₹45,646.
  • Gold rate on 01 June 2021 in India (24K 10 grams): ₹50,252 – 22K 10 grams: ₹46,064.
  • Gold rate on 25 June 2020 in India (24K 10 grams): ₹38,013 – 22K 10 grams: ₹34,845.
  • Gold rate on 23 June 2020 in India (24K 10 grams): ₹37,985 – 22K 10 grams: ₹34,820.
  • Gold rate on 22 June 2020 in India (24K 10 grams): ₹37,985 – 22K 10 grams: ₹34,820.
  • Gold rate on 21 June 2020 in India (24K 10 grams): ₹37,954 – 22K 10 grams: ₹34,791.
  • Gold rate on 19 June 2020 in India (24K 10 grams): ₹37,300 – 22K 10 grams: ₹34,192.
  • Gold rate on 18 June 2020 in India (24K 10 grams): ₹37,313 – 22K 10 grams: ₹34,204.
  • Gold rate on 16 June 2020 in India (24K 10 grams): ₹37,080 – 22K 10 grams: ₹33,990.
  • Gold rate on 14 June 2020 in India (24K 10 grams): ₹37,051 – 22K 10 grams: ₹33,963.
  • Gold rate on 13 June 2020 in India (24K 10 grams): ₹37,121 – 22K 10 grams: ₹34,028.
  • Gold rate on 12 June 2020 in India (24K 10 grams): ₹36,754 – 22K 10 grams: ₹33,691.
  • Gold rate on 11 June 2020 in India (24K 10 grams): ₹36,740 – 22K 10 grams: ₹33,678.
  • Gold rate on 09 June 2020 in India (24K 10 grams): ₹37,348 – 22K 10 grams: ₹34,236.
  • Gold rate on 07 June 2020 in India (24K 10 grams): ₹37,342 – 22K 10 grams: ₹34,230.
  • Gold rate on 06 June 2020 in India (24K 10 grams): ₹37,022 – 22K 10 grams: ₹33,937.
  • Gold rate on 05 June 2020 in India (24K 10 grams): ₹36,840 – 22K 10 grams: ₹33,770.
  • Gold rate on 04 June 2020 in India (24K 10 grams): ₹36,869 – 22K 10 grams: ₹33,797.
  • Gold rate on 03 June 2020 in India (24K 10 grams): ₹36,711 – 22K 10 grams: ₹33,652.
  • Gold rate on 02 June 2020 in India (24K 10 grams): ₹36,430 – 22K 10 grams: ₹33,394.
  • Gold rate on 01 June 2020 in India (24K 10 grams): ₹36,430 – 22K 10 grams: ₹33,394.
  • Gold rate on 25 June 2019 in India (24K 10 grams): ₹39,643 – 22K 10 grams: ₹36,339.
  • Gold rate on 23 June 2019 in India (24K 10 grams): ₹39,796 – 22K 10 grams: ₹36,480.
  • Gold rate on 22 June 2019 in India (24K 10 grams): ₹39,800 – 22K 10 grams: ₹36,483.
  • Gold rate on 21 June 2019 in India (24K 10 grams): ₹39,555 – 22K 10 grams: ₹36,259.
  • Gold rate on 19 June 2019 in India (24K 10 grams): ₹39,682 – 22K 10 grams: ₹36,375.
  • Gold rate on 18 June 2019 in India (24K 10 grams): ₹40,070 – 22K 10 grams: ₹36,731.
  • Gold rate on 16 June 2019 in India (24K 10 grams): ₹40,199 – 22K 10 grams: ₹36,849.
  • Gold rate on 14 June 2019 in India (24K 10 grams): ₹41,485 – 22K 10 grams: ₹38,028.
  • Gold rate on 13 June 2019 in India (24K 10 grams): ₹40,784 – 22K 10 grams: ₹37,385.
  • Gold rate on 12 June 2019 in India (24K 10 grams): ₹40,702 – 22K 10 grams: ₹37,310.
  • Gold rate on 11 June 2019 in India (24K 10 grams): ₹40,814 – 22K 10 grams: ₹37,413.
  • Gold rate on 09 June 2019 in India (24K 10 grams): ₹40,412 – 22K 10 grams: ₹37,044.
  • Gold rate on 07 June 2019 in India (24K 10 grams): ₹40,413 – 22K 10 grams: ₹37,045.
  • Gold rate on 06 June 2019 in India (24K 10 grams): ₹39,918 – 22K 10 grams: ₹36,592.
  • Gold rate on 05 June 2019 in India (24K 10 grams): ₹39,790 – 22K 10 grams: ₹36,474.
  • Gold rate on 04 June 2019 in India (24K 10 grams): ₹39,585 – 22K 10 grams: ₹36,286.
  • Gold rate on 03 June 2019 in India (24K 10 grams): ₹39,537 – 22K 10 grams: ₹36,242.
  • Gold rate on 02 June 2019 in India (24K 10 grams): ₹39,537 – 22K 10 grams: ₹36,242.
  • Gold rate on 01 June 2019 in India (24K 10 grams): ₹39,520 – 22K 10 grams: ₹36,227.
  • Gold rate on 25 June 2018 in India (24K 10 grams): ₹38,488 – 22K 10 grams: ₹35,281.
  • Gold rate on 23 June 2018 in India (24K 10 grams): ₹38,515 – 22K 10 grams: ₹35,305.
  • Gold rate on 22 June 2018 in India (24K 10 grams): ₹38,284 – 22K 10 grams: ₹35,094.
  • Gold rate on 21 June 2018 in India (24K 10 grams): ₹38,000 – 22K 10 grams: ₹34,833.
  • Gold rate on 19 June 2018 in India (24K 10 grams): ₹38,226 – 22K 10 grams: ₹35,041.
  • Gold rate on 18 June 2018 in India (24K 10 grams): ₹38,481 – 22K 10 grams: ₹35,274.
  • Gold rate on 16 June 2018 in India (24K 10 grams): ₹38,506 – 22K 10 grams: ₹35,297.
  • Gold rate on 14 June 2018 in India (24K 10 grams): ₹39,427 – 22K 10 grams: ₹36,141.
  • Gold rate on 13 June 2018 in India (24K 10 grams): ₹38,812 – 22K 10 grams: ₹35,578.
  • Gold rate on 12 June 2018 in India (24K 10 grams): ₹39,386 – 22K 10 grams: ₹36,104.
  • Gold rate on 11 June 2018 in India (24K 10 grams): ₹39,694 – 22K 10 grams: ₹36,386.
  • Gold rate on 09 June 2018 in India (24K 10 grams): ₹39,688 – 22K 10 grams: ₹36,381.
  • Gold rate on 07 June 2018 in India (24K 10 grams): ₹40,691 – 22K 10 grams: ₹37,300.
  • Gold rate on 06 June 2018 in India (24K 10 grams): ₹40,754 – 22K 10 grams: ₹37,358.
  • Gold rate on 05 June 2018 in India (24K 10 grams): ₹40,528 – 22K 10 grams: ₹37,151.
  • Gold rate on 04 June 2018 in India (24K 10 grams): ₹40,274 – 22K 10 grams: ₹36,918.
  • Gold rate on 03 June 2018 in India (24K 10 grams): ₹40,274 – 22K 10 grams: ₹36,918.
  • Gold rate on 02 June 2018 in India (24K 10 grams): ₹40,130 – 22K 10 grams: ₹36,786.
  • Gold rate on 01 June 2018 in India (24K 10 grams): ₹39,713 – 22K 10 grams: ₹36,404.
  • Gold rate on 25 June 2017 in India (24K 10 grams): ₹42,392 – 22K 10 grams: ₹38,859.
  • Gold rate on 23 June 2017 in India (24K 10 grams): ₹41,194 – 22K 10 grams: ₹37,761.
  • Gold rate on 22 June 2017 in India (24K 10 grams): ₹41,245 – 22K 10 grams: ₹37,808.
  • Gold rate on 21 June 2017 in India (24K 10 grams): ₹41,305 – 22K 10 grams: ₹37,863.
  • Gold rate on 19 June 2017 in India (24K 10 grams): ₹41,362 – 22K 10 grams: ₹37,915.
  • Gold rate on 18 June 2017 in India (24K 10 grams): ₹41,362 – 22K 10 grams: ₹37,915.
  • Gold rate on 16 June 2017 in India (24K 10 grams): ₹42,363 – 22K 10 grams: ₹38,833.
  • Gold rate on 14 June 2017 in India (24K 10 grams): ₹41,440 – 22K 10 grams: ₹37,987.
  • Gold rate on 13 June 2017 in India (24K 10 grams): ₹41,342 – 22K 10 grams: ₹37,897.
  • Gold rate on 12 June 2017 in India (24K 10 grams): ₹41,068 – 22K 10 grams: ₹37,646.
  • Gold rate on 11 June 2017 in India (24K 10 grams): ₹41,068 – 22K 10 grams: ₹37,646.
  • Gold rate on 09 June 2017 in India (24K 10 grams): ₹40,691 – 22K 10 grams: ₹37,300.
  • Gold rate on 07 June 2017 in India (24K 10 grams): ₹38,940 – 22K 10 grams: ₹35,695.
  • Gold rate on 06 June 2017 in India (24K 10 grams): ₹39,136 – 22K 10 grams: ₹35,875.
  • Gold rate on 05 June 2017 in India (24K 10 grams): ₹39,079 – 22K 10 grams: ₹35,822.
  • Gold rate on 04 June 2017 in India (24K 10 grams): ₹39,079 – 22K 10 grams: ₹35,822.
  • Gold rate on 03 June 2017 in India (24K 10 grams): ₹39,053 – 22K 10 grams: ₹35,799.
  • Gold rate on 02 June 2017 in India (24K 10 grams): ₹38,480 – 22K 10 grams: ₹35,273.
  • Gold rate on 01 June 2017 in India (24K 10 grams): ₹38,583 – 22K 10 grams: ₹35,368.
  • Gold rate on 25 June 2016 in India (24K 10 grams): ₹36,089 – 22K 10 grams: ₹33,082.
  • Gold rate on 23 June 2016 in India (24K 10 grams): ₹35,964 – 22K 10 grams: ₹32,967.
  • Gold rate on 22 June 2016 in India (24K 10 grams): ₹36,705 – 22K 10 grams: ₹33,646.
  • Gold rate on 21 June 2016 in India (24K 10 grams): ₹36,696 – 22K 10 grams: ₹33,638.
  • Gold rate on 19 June 2016 in India (24K 10 grams): ₹36,660 – 22K 10 grams: ₹33,605.
  • Gold rate on 18 June 2016 in India (24K 10 grams): ₹36,930 – 22K 10 grams: ₹33,853.
  • Gold rate on 16 June 2016 in India (24K 10 grams): ₹36,920 – 22K 10 grams: ₹33,843.
  • Gold rate on 14 June 2016 in India (24K 10 grams): ₹36,590 – 22K 10 grams: ₹33,541.
  • Gold rate on 13 June 2016 in India (24K 10 grams): ₹36,590 – 22K 10 grams: ₹33,541.
  • Gold rate on 12 June 2016 in India (24K 10 grams): ₹36,592 – 22K 10 grams: ₹33,543.
  • Gold rate on 11 June 2016 in India (24K 10 grams): ₹36,794 – 22K 10 grams: ₹33,728.
  • Gold rate on 09 June 2016 in India (24K 10 grams): ₹36,861 – 22K 10 grams: ₹33,789.
  • Gold rate on 07 June 2016 in India (24K 10 grams): ₹37,010 – 22K 10 grams: ₹33,926.
  • Gold rate on 06 June 2016 in India (24K 10 grams): ₹37,010 – 22K 10 grams: ₹33,926.
  • Gold rate on 05 June 2016 in India (24K 10 grams): ₹37,030 – 22K 10 grams: ₹33,944.
  • Gold rate on 04 June 2016 in India (24K 10 grams): ₹37,219 – 22K 10 grams: ₹34,117.
  • Gold rate on 03 June 2016 in India (24K 10 grams): ₹37,921 – 22K 10 grams: ₹34,761.
  • Gold rate on 02 June 2016 in India (24K 10 grams): ₹38,399 – 22K 10 grams: ₹35,199.
  • Gold rate on 01 June 2016 in India (24K 10 grams): ₹38,573 – 22K 10 grams: ₹35,359.
  • Gold rate on 25 June 2015 in India (24K 10 grams): ₹44,654 – 22K 10 grams: ₹40,933.
  • Gold rate on 23 June 2015 in India (24K 10 grams): ₹44,470 – 22K 10 grams: ₹40,764.
  • Gold rate on 22 June 2015 in India (24K 10 grams): ₹44,583 – 22K 10 grams: ₹40,868.
  • Gold rate on 21 June 2015 in India (24K 10 grams): ₹44,583 – 22K 10 grams: ₹40,868.
  • Gold rate on 19 June 2015 in India (24K 10 grams): ₹44,098 – 22K 10 grams: ₹40,423.
  • Gold rate on 18 June 2015 in India (24K 10 grams): ₹42,404 – 22K 10 grams: ₹38,870.
  • Gold rate on 16 June 2015 in India (24K 10 grams): ₹42,250 – 22K 10 grams: ₹38,729.
  • Gold rate on 14 June 2015 in India (24K 10 grams): ₹41,888 – 22K 10 grams: ₹38,397.
  • Gold rate on 13 June 2015 in India (24K 10 grams): ₹41,841 – 22K 10 grams: ₹38,354.
  • Gold rate on 12 June 2015 in India (24K 10 grams): ₹41,253 – 22K 10 grams: ₹37,815.
  • Gold rate on 11 June 2015 in India (24K 10 grams): ₹40,570 – 22K 10 grams: ₹37,189.
  • Gold rate on 09 June 2015 in India (24K 10 grams): ₹40,247 – 22K 10 grams: ₹36,893.
  • Gold rate on 07 June 2015 in India (24K 10 grams): ₹39,980 – 22K 10 grams: ₹36,648.
  • Gold rate on 06 June 2015 in India (24K 10 grams): ₹40,011 – 22K 10 grams: ₹36,677.
  • Gold rate on 05 June 2015 in India (24K 10 grams): ₹40,256 – 22K 10 grams: ₹36,901.
  • Gold rate on 04 June 2015 in India (24K 10 grams): ₹39,827 – 22K 10 grams: ₹36,508.
  • Gold rate on 03 June 2015 in India (24K 10 grams): ₹39,774 – 22K 10 grams: ₹36,460.
  • Gold rate on 02 June 2015 in India (24K 10 grams): ₹39,725 – 22K 10 grams: ₹36,415.
  • Gold rate on 01 June 2015 in India (24K 10 grams): ₹39,621 – 22K 10 grams: ₹36,319.
  • Gold rate on 25 June 2014 in India (24K 10 grams): ₹40,601 – 22K 10 grams: ₹37,218.
  • Gold rate on 23 June 2014 in India (24K 10 grams): ₹41,582 – 22K 10 grams: ₹38,117.
  • Gold rate on 22 June 2014 in India (24K 10 grams): ₹41,582 – 22K 10 grams: ₹38,117.
  • Gold rate on 21 June 2014 in India (24K 10 grams): ₹41,594 – 22K 10 grams: ₹38,128.
  • Gold rate on 19 June 2014 in India (24K 10 grams): ₹43,909 – 22K 10 grams: ₹40,250.
  • Gold rate on 18 June 2014 in India (24K 10 grams): ₹44,004 – 22K 10 grams: ₹40,337.
  • Gold rate on 16 June 2014 in India (24K 10 grams): ₹43,805 – 22K 10 grams: ₹40,155.
  • Gold rate on 14 June 2014 in India (24K 10 grams): ₹43,735 – 22K 10 grams: ₹40,090.
  • Gold rate on 13 June 2014 in India (24K 10 grams): ₹43,264 – 22K 10 grams: ₹39,659.
  • Gold rate on 12 June 2014 in India (24K 10 grams): ₹43,562 – 22K 10 grams: ₹39,932.
