🪙 Gold Rate Today in Amritsar
₹140,918
24K Gold — 10 grams 🟢 Live
📅 13 Jul 2026 | ⏰ 13 Jul 2026, 10:30 PM IST
Data source: Live (Gold-API + FX, India-adjusted)
24K (Pure)
₹14,091.82
10g = ₹140,918
22K (Jewellery)
₹12,917.50
10g = ₹129,175
18K
₹10,568.87
10g = ₹105,689
📺 अमृतसर गोल्ड रेट — Daily Video Updates
YouTube पर Subscribe करें 🔔
💰 घर बैठे डिजिटल सोना खरीदें
आज का रेट सही लग रहा है? Augmont पर सिर्फ ₹1 से शुरू करें।
✅ No making charges | ✅ 99.9% शुद्ध सोना | ✅ RBI regulated
📈 Amritsar Gold Rate History
| Date | Opening 24K (10g) | Closing 24K (10g) | Closing 22K (10g) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 13 Jul 2026 | ₹143,187 | ₹140,918 | ₹129,175 | — |
| 12 Jul 2026 | ₹143,623 | ₹143,623 | ₹131,655 | ▲ ₹2,705 |
| 12 Jul 2025 | ₹199,890 | ₹199,890 | ₹183,232 | ▲ ₹56,267 |
| 12 Jul 2024 | ₹199,499 | ₹199,499 | ₹182,874 | ▼ ₹391 |
| 12 Jul 2023 | ₹168,759 | ₹168,759 | ₹154,695 | ▼ ₹30,740 |
| 12 Jul 2022 | ₹131,321 | ₹131,321 | ₹120,378 | ▼ ₹37,438 |
| 12 Jul 2021 | ₹181,091 | ₹181,091 | ₹166,000 | ▲ ₹49,770 |
| 12 Jul 2020 | ₹129,469 | ₹129,469 | ₹118,680 | ▼ ₹51,622 |
| 12 Jul 2017 | ₹109,369 | ₹109,369 | ₹100,255 | ▼ ₹20,100 |
| 12 Jul 2016 | ₹123,583 | ₹123,583 | ₹113,285 | ▲ ₹14,214 |
| 12 Jul 2015 | ₹103,954 | ₹103,954 | ₹95,291 | ▼ ₹19,629 |
| 12 Jul 2013 | ₹117,597 | ₹117,597 | ₹107,798 | ▲ ₹13,643 |
| 12 Jul 2010 | ₹184,464 | ₹184,464 | ₹169,092 | ▲ ₹66,867 |
| 12 Jul 2009 | ₹144,845 | ₹144,845 | ₹132,774 | ▼ ₹39,619 |
Period: 12 Jul 2026 – 13 Jul 2026
| Date | 24K (10g) | 22K (10g) |
|---|---|---|
| 13 Jul 2026 | ₹140,918 | ₹129,175 |
| 12 Jul 2026 | ₹143,623 | ₹131,655 |
Period: 12 Jul 2026 – 13 Jul 2026
| Month | Avg 24K (10g) | Avg 22K (10g) |
|---|---|---|
| Jul 2026 | ₹0 | ₹0 |
🗺️ Gold Rate in Major Indian Cities
| City | 24K/gram | 22K/gram | Diff |
|---|---|---|---|
| India | ₹14,078 | ₹12,905 | -0.1% |
| Indore | ₹14,078 | ₹12,905 | -0.1% |
| Mumbai | ₹14,106 | ₹12,931 | +0.1% |
| Delhi | ₹14,092 | ₹12,918 | 0% |
| Kolkata | ₹14,050 | ₹12,879 | -0.3% |
| Chennai | ₹14,219 | ₹13,034 | +0.9% |
| Bengaluru | ₹14,078 | ₹12,905 | -0.1% |
| Hyderabad | ₹14,120 | ₹12,943 | +0.2% |
| Ahmedabad | ₹14,106 | ₹12,931 | +0.1% |
| Pune | ₹14,050 | ₹12,879 | -0.3% |
| Jaipur | ₹14,092 | ₹12,918 | 0% |
| Lucknow | ₹14,078 | ₹12,905 | -0.1% |
| Nagpur | ₹14,078 | ₹12,905 | -0.1% |
| Kochi | ₹14,247 | ₹13,060 | +1.1% |
| Coimbatore | ₹14,204 | ₹13,020 | +0.8% |
| Surat | ₹14,106 | ₹12,931 | +0.1% |
| Kanpur | ₹14,078 | ₹12,905 | -0.1% |
| Patna | ₹14,092 | ₹12,918 | 0% |
| Bhopal | ₹14,078 | ₹12,905 | -0.1% |
| Vadodara | ₹14,106 | ₹12,931 | +0.1% |
| Ludhiana | ₹14,092 | ₹12,918 | 0% |
| Agra | ₹14,078 | ₹12,905 | -0.1% |
| Nashik | ₹14,064 | ₹12,892 | -0.2% |
| Ranchi | ₹14,078 | ₹12,905 | -0.1% |
| Visakhapatnam | ₹14,134 | ₹12,956 | +0.3% |
| Varanasi | ₹14,078 | ₹12,905 | -0.1% |
| Amritsar | ₹14,092 | ₹12,918 | 0% |
| Chandigarh | ₹14,092 | ₹12,918 | 0% |
| Guwahati | ₹14,120 | ₹12,943 | +0.2% |
| Thiruvananthapuram | ₹14,247 | ₹13,060 | +1.1% |
📊 Vayda Vyapar (MCX Gold Futures) — Indicative Rate
₹136,814 / 10g
This is an indicative estimate (calculated by removing GST from retail rate), not a live MCX exchange feed.
❓ Frequently Asked Questions
What is today's 24K gold rate in Amritsar?
As of 13 Jul 2026, 24K gold in Amritsar is ₹140,918 per 10 grams.
What is the 22K gold rate today?
Today 22K gold in Amritsar is ₹129,175 per 10 grams.
Difference between 24K and 22K gold?
24K is 99.9% pure — ideal for investment. 22K has 91.6% gold — more durable for jewellery.
Can I buy digital gold from home?
Yes! Augmont & SafeGold (RBI regulated) — start from ₹1, no making charges.
🏙️ Gold Rate in Other Cities
🗺️ Gold Rate by City
- India Gold Rate
- Indore Gold Rate
- Mumbai Gold Rate
- Delhi Gold Rate
- Kolkata Gold Rate
- Chennai Gold Rate
- Bengaluru Gold Rate
- Hyderabad Gold Rate
- Ahmedabad Gold Rate
- Pune Gold Rate
- Jaipur Gold Rate
- Lucknow Gold Rate
- Nagpur Gold Rate
- Kochi Gold Rate
- Coimbatore Gold Rate
- Surat Gold Rate
- Kanpur Gold Rate
- Patna Gold Rate
- Bhopal Gold Rate
- Vadodara Gold Rate
- Ludhiana Gold Rate
- Agra Gold Rate
- Nashik Gold Rate
- Ranchi Gold Rate
- Visakhapatnam Gold Rate
- Varanasi Gold Rate
- Amritsar Gold Rate
- Chandigarh Gold Rate
- Guwahati Gold Rate
- Thiruvananthapuram Gold Rate