🪙 Gold Rate Today in Coimbatore
₹144,715
24K Gold — 10 grams 🌙 Market Closed
📅 14 Jul 2026 | ⏰ 14 Jul 2026, 06:16 AM IST
Data source: Yesterday's Closing Rate (13 Jul 2026) — market opens 9:00 AM IST
24K (Pure)
₹14,471.48
10g = ₹144,715
22K (Jewellery)
₹13,265.52
10g = ₹132,655
18K
₹10,853.61
10g = ₹108,536
📺 कोयंबटूर गोल्ड रेट — Daily Video Updates
YouTube पर Subscribe करें 🔔
💰 घर बैठे डिजिटल सोना खरीदें
आज का रेट सही लग रहा है? Augmont पर सिर्फ ₹1 से शुरू करें।
✅ No making charges | ✅ 99.9% शुद्ध सोना | ✅ RBI regulated
📈 Coimbatore Gold Rate History
| Date | Opening 24K (10g) | Closing 24K (10g) | Closing 22K (10g) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 14 Jul 2026 | ₹144,715 | ₹144,715 | ₹132,655 | — |
| 13 Jul 2026 | ₹144,331 | ₹144,303 | ₹132,277 | ▼ ₹412 |
| 12 Jul 2026 | ₹144,771 | ₹144,771 | ₹132,707 | ▲ ₹468 |
| 12 Jul 2023 | ₹170,107 | ₹170,107 | ₹155,932 | ▲ ₹25,336 |
| 12 Jul 2022 | ₹132,371 | ₹132,371 | ₹121,340 | ▼ ₹37,736 |
| 12 Jul 2021 | ₹182,538 | ₹182,538 | ₹167,327 | ▲ ₹50,167 |
| 12 Jul 2020 | ₹130,504 | ₹130,504 | ₹119,629 | ▼ ₹52,034 |
| 12 Jul 2017 | ₹110,243 | ₹110,243 | ₹101,056 | ▼ ₹20,261 |
| 12 Jul 2016 | ₹124,571 | ₹124,571 | ₹114,190 | ▲ ₹14,328 |
| 12 Jul 2015 | ₹104,785 | ₹104,785 | ₹96,053 | ▼ ₹19,786 |
| 12 Jul 2013 | ₹118,537 | ₹118,537 | ₹108,659 | ▲ ₹13,752 |
| 12 Jul 2010 | ₹185,939 | ₹185,939 | ₹170,444 | ▲ ₹67,402 |
| 12 Jul 2009 | ₹146,002 | ₹146,002 | ₹133,835 | ▼ ₹39,937 |
Period: 12 Jul 2026 – 14 Jul 2026
| Date | 24K (10g) | 22K (10g) |
|---|---|---|
| 14 Jul 2026 | ₹144,715 | ₹132,655 |
| 13 Jul 2026 | ₹144,303 | ₹132,277 |
| 12 Jul 2026 | ₹144,771 | ₹132,707 |
Period: 12 Jul 2026 – 14 Jul 2026
| Month | Avg 24K (10g) | Avg 22K (10g) |
|---|---|---|
| Jul 2026 | ₹0 | ₹0 |
🗺️ Gold Rate in Major Indian Cities
| City | 24K/gram | 22K/gram | Diff |
|---|---|---|---|
| India | ₹14,342 | ₹13,147 | -0.89% |
| Indore | ₹14,342 | ₹13,147 | -0.89% |
| Mumbai | ₹14,371 | ₹13,173 | -0.69% |
| Delhi | ₹14,357 | ₹13,161 | -0.79% |
| Kolkata | ₹14,314 | ₹13,121 | -1.09% |
| Chennai | ₹14,486 | ₹13,279 | +0.1% |
| Bengaluru | ₹14,342 | ₹13,147 | -0.89% |
| Hyderabad | ₹14,385 | ₹13,186 | -0.6% |
| Ahmedabad | ₹14,371 | ₹13,173 | -0.69% |
| Pune | ₹14,314 | ₹13,121 | -1.09% |
| Jaipur | ₹14,357 | ₹13,161 | -0.79% |
| Lucknow | ₹14,342 | ₹13,147 | -0.89% |
| Nagpur | ₹14,342 | ₹13,147 | -0.89% |
| Kochi | ₹14,515 | ₹13,305 | +0.3% |
| Coimbatore | ₹14,471 | ₹13,265 | -0% |
| Surat | ₹14,371 | ₹13,173 | -0.69% |
| Kanpur | ₹14,342 | ₹13,147 | -0.89% |
| Patna | ₹14,357 | ₹13,161 | -0.79% |
| Bhopal | ₹14,342 | ₹13,147 | -0.89% |
| Vadodara | ₹14,371 | ₹13,173 | -0.69% |
| Ludhiana | ₹14,357 | ₹13,161 | -0.79% |
| Agra | ₹14,342 | ₹13,147 | -0.89% |
| Nashik | ₹14,328 | ₹13,134 | -0.99% |
| Ranchi | ₹14,342 | ₹13,147 | -0.89% |
| Visakhapatnam | ₹14,400 | ₹13,200 | -0.49% |
| Varanasi | ₹14,342 | ₹13,147 | -0.89% |
| Amritsar | ₹14,357 | ₹13,161 | -0.79% |
| Chandigarh | ₹14,357 | ₹13,161 | -0.79% |
| Guwahati | ₹14,385 | ₹13,186 | -0.6% |
| Thiruvananthapuram | ₹14,515 | ₹13,305 | +0.3% |
📊 Vayda Vyapar (MCX Gold Futures) — Indicative Rate
₹140,500 / 10g
This is an indicative estimate (calculated by removing GST from retail rate), not a live MCX exchange feed.
❓ Frequently Asked Questions
What is today's 24K gold rate in Coimbatore?
As of 14 Jul 2026, 24K gold in Coimbatore is ₹144,715 per 10 grams.
What is the 22K gold rate today?
Today 22K gold in Coimbatore is ₹132,655 per 10 grams.
Difference between 24K and 22K gold?
24K is 99.9% pure — ideal for investment. 22K has 91.6% gold — more durable for jewellery.
Can I buy digital gold from home?
Yes! Augmont & SafeGold (RBI regulated) — start from ₹1, no making charges.
🏙️ Gold Rate in Other Cities
🗺️ Gold Rate by City
- India Gold Rate
- Indore Gold Rate
- Mumbai Gold Rate
- Delhi Gold Rate
- Kolkata Gold Rate
- Chennai Gold Rate
- Bengaluru Gold Rate
- Hyderabad Gold Rate
- Ahmedabad Gold Rate
- Pune Gold Rate
- Jaipur Gold Rate
- Lucknow Gold Rate
- Nagpur Gold Rate
- Kochi Gold Rate
- Coimbatore Gold Rate
- Surat Gold Rate
- Kanpur Gold Rate
- Patna Gold Rate
- Bhopal Gold Rate
- Vadodara Gold Rate
- Ludhiana Gold Rate
- Agra Gold Rate
- Nashik Gold Rate
- Ranchi Gold Rate
- Visakhapatnam Gold Rate
- Varanasi Gold Rate
- Amritsar Gold Rate
- Chandigarh Gold Rate
- Guwahati Gold Rate
- Thiruvananthapuram Gold Rate