Calculator Well Hub

Mumbai Gold Rate Today – Live 24K MCX Spot Rate | calculatewellhub.in

March 27, 2026 | Updated: April 16, 2026

Today Gold Rate in Mumbai (12 May 2026)

Live 24K, 22K & 18K MCX spot-based prices – updated on each visit (source: GoldPriceIndia fallback).

24K Gold – 10 grams
₹153,947
1 gram: ₹15,394.73
Last updated: 12 May 2026, 12:29 AM

Useful tools: Gold Weight CalculatorGold Purity ConverterGold Price Calculator with GST

Gold Price in Mumbai by Karat (Today)

Karat Price per gram Price for 10 grams
24K (pure) ₹15,394.73 ₹153,947
22K ₹14,111.84 ₹141,118
18K ₹11,546.05 ₹115,461

Mumbai gold rate history (last 365 days)

Use this section to understand how gold price moved in Mumbai over the past year.

  • Gold rate on 12 May 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹153,947 – 22K 10 grams: ₹141,118.
  • Gold rate on 11 May 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹152,545 – 22K 10 grams: ₹139,832.
  • Gold rate on 10 May 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹152,894 – 22K 10 grams: ₹140,153.
  • Gold rate on 09 May 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹152,895 – 22K 10 grams: ₹140,154.
  • Gold rate on 08 May 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹152,865 – 22K 10 grams: ₹140,126.
  • Gold rate on 07 May 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹153,647 – 22K 10 grams: ₹140,843.
  • Gold rate on 06 May 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹96,604 – 22K 10 grams: ₹88,554.
  • Gold rate on 05 May 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹93,589 – 22K 10 grams: ₹85,790.
  • Gold rate on 04 May 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹93,337 – 22K 10 grams: ₹85,559.
  • Gold rate on 03 May 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹93,337 – 22K 10 grams: ₹85,559.
  • Gold rate on 02 May 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹93,429 – 22K 10 grams: ₹85,644.
  • Gold rate on 01 May 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹94,575 – 22K 10 grams: ₹86,694.
  • Gold rate on 30 Apr 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹151,392 – 22K 10 grams: ₹138,776.
  • Gold rate on 30 April 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹94,397 – 22K 10 grams: ₹86,531.
  • Gold rate on 29 Apr 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹150,453 – 22K 10 grams: ₹137,916.
  • Gold rate on 28 Apr 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹152,055 – 22K 10 grams: ₹139,383.
  • Gold rate on 27 Apr 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹152,184 – 22K 10 grams: ₹139,502.
  • Gold rate on 26 Apr 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹153,105 – 22K 10 grams: ₹140,346.
  • Gold rate on 25 Apr 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹153,105 – 22K 10 grams: ₹140,346.
  • Gold rate on 25 April 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹96,363 – 22K 10 grams: ₹88,333.
  • Gold rate on 24 Apr 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹153,090 – 22K 10 grams: ₹140,332.
  • Gold rate on 23 April 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹98,006 – 22K 10 grams: ₹89,838.
  • Gold rate on 21 Apr 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹153,938 – 22K 10 grams: ₹141,110.
  • Gold rate on 20 Apr 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹154,108 – 22K 10 grams: ₹141,265.
  • Gold rate on 19 Apr 2026 in Mumbai (24K 10 grams): ₹154,909 – 22K 10 grams: ₹142,000.
  • Gold rate on 11 May 2025 in Mumbai (24K 10 grams): ₹85,154 – 22K 10 grams: ₹78,058.
  • Gold rate on 10 May 2025 in Mumbai (24K 10 grams): ₹84,790 – 22K 10 grams: ₹77,724.
  • Gold rate on 09 May 2025 in Mumbai (24K 10 grams): ₹84,495 – 22K 10 grams: ₹77,453.
  • Gold rate on 08 May 2025 in Mumbai (24K 10 grams): ₹83,270 – 22K 10 grams: ₹76,331.
  • Gold rate on 06 May 2025 in Mumbai (24K 10 grams): ₹82,759 – 22K 10 grams: ₹75,863.
  • Gold rate on 05 May 2025 in Mumbai (24K 10 grams): ₹81,222 – 22K 10 grams: ₹74,454.
  • Gold rate on 04 May 2025 in Mumbai (24K 10 grams): ₹81,222 – 22K 10 grams: ₹74,454.
  • Gold rate on 03 May 2025 in Mumbai (24K 10 grams): ₹80,270 – 22K 10 grams: ₹73,581.
  • Gold rate on 02 May 2025 in Mumbai (24K 10 grams): ₹80,356 – 22K 10 grams: ₹73,660.
  • Gold rate on 01 May 2025 in Mumbai (24K 10 grams): ₹79,622 – 22K 10 grams: ₹72,987.
  • Gold rate on 30 April 2025 in Mumbai (24K 10 grams): ₹79,580 – 22K 10 grams: ₹72,948.
  • Gold rate on 29 April 2025 in Mumbai (24K 10 grams): ₹80,752 – 22K 10 grams: ₹74,023.
  • Gold rate on 28 April 2025 in Mumbai (24K 10 grams): ₹80,906 – 22K 10 grams: ₹74,164.
  • Gold rate on 27 April 2025 in Mumbai (24K 10 grams): ₹80,906 – 22K 10 grams: ₹74,164.
  • Gold rate on 25 April 2025 in Mumbai (24K 10 grams): ₹81,121 – 22K 10 grams: ₹74,361.
  • Gold rate on 23 April 2025 in Mumbai (24K 10 grams): ₹80,572 – 22K 10 grams: ₹73,858.
  • Gold rate on 21 April 2025 in Mumbai (24K 10 grams): ₹83,691 – 22K 10 grams: ₹76,717.
  • Gold rate on 20 April 2025 in Mumbai (24K 10 grams): ₹83,691 – 22K 10 grams: ₹76,717.
  • Gold rate on 19 April 2025 in Mumbai (24K 10 grams): ₹83,503 – 22K 10 grams: ₹76,544.
  • Gold rate on 18 April 2025 in Mumbai (24K 10 grams): ₹83,536 – 22K 10 grams: ₹76,574.
  • Gold rate on 11 May 2024 in Mumbai (24K 10 grams): ₹74,344 – 22K 10 grams: ₹68,149.
  • Gold rate on 10 May 2024 in Mumbai (24K 10 grams): ₹76,957 – 22K 10 grams: ₹70,544.
  • Gold rate on 09 May 2024 in Mumbai (24K 10 grams): ₹77,437 – 22K 10 grams: ₹70,984.
  • Gold rate on 08 May 2024 in Mumbai (24K 10 grams): ₹77,315 – 22K 10 grams: ₹70,872.
  • Gold rate on 06 May 2024 in Mumbai (24K 10 grams): ₹76,251 – 22K 10 grams: ₹69,897.
  • Gold rate on 05 May 2024 in Mumbai (24K 10 grams): ₹75,242 – 22K 10 grams: ₹68,972.
  • Gold rate on 04 May 2024 in Mumbai (24K 10 grams): ₹76,957 – 22K 10 grams: ₹70,544.
  • Gold rate on 03 May 2024 in Mumbai (24K 10 grams): ₹75,554 – 22K 10 grams: ₹69,258.
  • Gold rate on 02 May 2024 in Mumbai (24K 10 grams): ₹74,917 – 22K 10 grams: ₹68,673.
  • Gold rate on 01 May 2024 in Mumbai (24K 10 grams): ₹74,701 – 22K 10 grams: ₹68,476.
  • Gold rate on 30 April 2024 in Mumbai (24K 10 grams): ₹74,303 – 22K 10 grams: ₹68,111.
  • Gold rate on 29 April 2024 in Mumbai (24K 10 grams): ₹74,303 – 22K 10 grams: ₹68,111.
  • Gold rate on 28 April 2024 in Mumbai (24K 10 grams): ₹74,280 – 22K 10 grams: ₹68,090.
  • Gold rate on 27 April 2024 in Mumbai (24K 10 grams): ₹73,851 – 22K 10 grams: ₹67,697.
  • Gold rate on 25 April 2024 in Mumbai (24K 10 grams): ₹74,026 – 22K 10 grams: ₹67,857.
  • Gold rate on 23 April 2024 in Mumbai (24K 10 grams): ₹74,780 – 22K 10 grams: ₹68,549.
  • Gold rate on 21 April 2024 in Mumbai (24K 10 grams): ₹74,838 – 22K 10 grams: ₹68,602.
  • Gold rate on 20 April 2024 in Mumbai (24K 10 grams): ₹75,942 – 22K 10 grams: ₹69,613.
  • Gold rate on 19 April 2024 in Mumbai (24K 10 grams): ₹75,614 – 22K 10 grams: ₹69,313.
  • Gold rate on 18 April 2024 in Mumbai (24K 10 grams): ₹75,532 – 22K 10 grams: ₹69,237.
  • Gold rate on 11 May 2023 in Mumbai (24K 10 grams): ₹61,503 – 22K 10 grams: ₹56,378.
  • Gold rate on 10 May 2023 in Mumbai (24K 10 grams): ₹61,017 – 22K 10 grams: ₹55,932.
  • Gold rate on 09 May 2023 in Mumbai (24K 10 grams): ₹61,736 – 22K 10 grams: ₹56,592.
  • Gold rate on 08 May 2023 in Mumbai (24K 10 grams): ₹62,659 – 22K 10 grams: ₹57,437.
  • Gold rate on 06 May 2023 in Mumbai (24K 10 grams): ₹62,837 – 22K 10 grams: ₹57,601.
  • Gold rate on 05 May 2023 in Mumbai (24K 10 grams): ₹62,832 – 22K 10 grams: ₹57,596.
  • Gold rate on 04 May 2023 in Mumbai (24K 10 grams): ₹61,697 – 22K 10 grams: ₹56,556.
  • Gold rate on 03 May 2023 in Mumbai (24K 10 grams): ₹62,539 – 22K 10 grams: ₹57,327.
  • Gold rate on 02 May 2023 in Mumbai (24K 10 grams): ₹62,330 – 22K 10 grams: ₹57,136.
  • Gold rate on 01 May 2023 in Mumbai (24K 10 grams): ₹63,693 – 22K 10 grams: ₹58,385.
  • Gold rate on 30 April 2023 in Mumbai (24K 10 grams): ₹63,693 – 22K 10 grams: ₹58,385.
  • Gold rate on 29 April 2023 in Mumbai (24K 10 grams): ₹63,831 – 22K 10 grams: ₹58,512.
  • Gold rate on 28 April 2023 in Mumbai (24K 10 grams): ₹63,911 – 22K 10 grams: ₹58,585.
  • Gold rate on 27 April 2023 in Mumbai (24K 10 grams): ₹64,977 – 22K 10 grams: ₹59,562.
  • Gold rate on 25 April 2023 in Mumbai (24K 10 grams): ₹65,382 – 22K 10 grams: ₹59,933.
  • Gold rate on 23 April 2023 in Mumbai (24K 10 grams): ₹66,681 – 22K 10 grams: ₹61,124.
  • Gold rate on 21 April 2023 in Mumbai (24K 10 grams): ₹67,369 – 22K 10 grams: ₹61,755.
  • Gold rate on 20 April 2023 in Mumbai (24K 10 grams): ₹68,464 – 22K 10 grams: ₹62,758.
  • Gold rate on 19 April 2023 in Mumbai (24K 10 grams): ₹68,761 – 22K 10 grams: ₹63,031.
  • Gold rate on 18 April 2023 in Mumbai (24K 10 grams): ₹70,258 – 22K 10 grams: ₹64,403.
  • Gold rate on 11 May 2022 in Mumbai (24K 10 grams): ₹71,485 – 22K 10 grams: ₹65,528.
  • Gold rate on 10 May 2022 in Mumbai (24K 10 grams): ₹71,903 – 22K 10 grams: ₹65,911.
  • Gold rate on 09 May 2022 in Mumbai (24K 10 grams): ₹71,583 – 22K 10 grams: ₹65,618.
  • Gold rate on 08 May 2022 in Mumbai (24K 10 grams): ₹71,583 – 22K 10 grams: ₹65,618.
  • Gold rate on 06 May 2022 in Mumbai (24K 10 grams): ₹71,832 – 22K 10 grams: ₹65,846.
  • Gold rate on 05 May 2022 in Mumbai (24K 10 grams): ₹68,638 – 22K 10 grams: ₹62,918.
  • Gold rate on 04 May 2022 in Mumbai (24K 10 grams): ₹70,304 – 22K 10 grams: ₹64,446.
  • Gold rate on 03 May 2022 in Mumbai (24K 10 grams): ₹70,023 – 22K 10 grams: ₹64,188.
  • Gold rate on 02 May 2022 in Mumbai (24K 10 grams): ₹67,936 – 22K 10 grams: ₹62,274.
  • Gold rate on 01 May 2022 in Mumbai (24K 10 grams): ₹67,936 – 22K 10 grams: ₹62,274.
  • Gold rate on 30 April 2022 in Mumbai (24K 10 grams): ₹67,975 – 22K 10 grams: ₹62,310.
  • Gold rate on 29 April 2022 in Mumbai (24K 10 grams): ₹67,562 – 22K 10 grams: ₹61,932.
  • Gold rate on 28 April 2022 in Mumbai (24K 10 grams): ₹68,073 – 22K 10 grams: ₹62,400.
  • Gold rate on 27 April 2022 in Mumbai (24K 10 grams): ₹69,091 – 22K 10 grams: ₹63,333.
  • Gold rate on 25 April 2022 in Mumbai (24K 10 grams): ₹68,811 – 22K 10 grams: ₹63,077.
  • Gold rate on 23 April 2022 in Mumbai (24K 10 grams): ₹68,754 – 22K 10 grams: ₹63,025.
  • Gold rate on 21 April 2022 in Mumbai (24K 10 grams): ₹70,196 – 22K 10 grams: ₹64,346.
  • Gold rate on 20 April 2022 in Mumbai (24K 10 grams): ₹69,089 – 22K 10 grams: ₹63,331.
  • Gold rate on 19 April 2022 in Mumbai (24K 10 grams): ₹68,620 – 22K 10 grams: ₹62,902.
  • Gold rate on 18 April 2022 in Mumbai (24K 10 grams): ₹68,764 – 22K 10 grams: ₹63,034.
  • Gold rate on 11 May 2021 in Mumbai (24K 10 grams): ₹43,312 – 22K 10 grams: ₹39,703.
  • Gold rate on 10 May 2021 in Mumbai (24K 10 grams): ₹43,387 – 22K 10 grams: ₹39,771.
  • Gold rate on 09 May 2021 in Mumbai (24K 10 grams): ₹43,387 – 22K 10 grams: ₹39,771.
  • Gold rate on 08 May 2021 in Mumbai (24K 10 grams): ₹43,867 – 22K 10 grams: ₹40,211.
  • Gold rate on 06 May 2021 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,993 – 22K 10 grams: ₹38,493.
  • Gold rate on 05 May 2021 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,011 – 22K 10 grams: ₹37,593.
  • Gold rate on 04 May 2021 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,012 – 22K 10 grams: ₹37,594.
  • Gold rate on 03 May 2021 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,289 – 22K 10 grams: ₹37,849.
  • Gold rate on 02 May 2021 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,289 – 22K 10 grams: ₹37,849.
  • Gold rate on 01 May 2021 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,129 – 22K 10 grams: ₹37,702.
  • Gold rate on 30 April 2021 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,587 – 22K 10 grams: ₹38,121.
  • Gold rate on 29 April 2021 in Mumbai (24K 10 grams): ₹42,100 – 22K 10 grams: ₹38,592.
  • Gold rate on 28 April 2021 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,520 – 22K 10 grams: ₹38,060.
  • Gold rate on 27 April 2021 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,944 – 22K 10 grams: ₹38,448.
  • Gold rate on 25 April 2021 in Mumbai (24K 10 grams): ₹42,216 – 22K 10 grams: ₹38,698.
  • Gold rate on 23 April 2021 in Mumbai (24K 10 grams): ₹42,489 – 22K 10 grams: ₹38,948.
  • Gold rate on 21 April 2021 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,720 – 22K 10 grams: ₹38,244.
  • Gold rate on 20 April 2021 in Mumbai (24K 10 grams): ₹42,823 – 22K 10 grams: ₹39,255.
  • Gold rate on 19 April 2021 in Mumbai (24K 10 grams): ₹42,783 – 22K 10 grams: ₹39,218.
  • Gold rate on 18 April 2021 in Mumbai (24K 10 grams): ₹42,783 – 22K 10 grams: ₹39,218.
  • Gold rate on 11 May 2020 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,430 – 22K 10 grams: ₹34,311.
  • Gold rate on 10 May 2020 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,423 – 22K 10 grams: ₹34,304.
  • Gold rate on 09 May 2020 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,478 – 22K 10 grams: ₹34,355.
  • Gold rate on 08 May 2020 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,474 – 22K 10 grams: ₹34,351.
  • Gold rate on 06 May 2020 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,439 – 22K 10 grams: ₹34,319.
  • Gold rate on 05 May 2020 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,487 – 22K 10 grams: ₹34,363.
  • Gold rate on 04 May 2020 in Mumbai (24K 10 grams): ₹36,395 – 22K 10 grams: ₹33,362.
  • Gold rate on 03 May 2020 in Mumbai (24K 10 grams): ₹36,342 – 22K 10 grams: ₹33,313.
  • Gold rate on 02 May 2020 in Mumbai (24K 10 grams): ₹36,364 – 22K 10 grams: ₹33,333.
  • Gold rate on 01 May 2020 in Mumbai (24K 10 grams): ₹36,808 – 22K 10 grams: ₹33,741.
  • Gold rate on 30 April 2020 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,288 – 22K 10 grams: ₹34,181.
  • Gold rate on 29 April 2020 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,615 – 22K 10 grams: ₹34,480.
  • Gold rate on 28 April 2020 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,612 – 22K 10 grams: ₹34,478.
  • Gold rate on 27 April 2020 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,612 – 22K 10 grams: ₹34,478.
  • Gold rate on 25 April 2020 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,547 – 22K 10 grams: ₹34,418.
  • Gold rate on 23 April 2020 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,050 – 22K 10 grams: ₹33,962.
  • Gold rate on 21 April 2020 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,325 – 22K 10 grams: ₹34,214.
  • Gold rate on 20 April 2020 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,325 – 22K 10 grams: ₹34,214.
  • Gold rate on 19 April 2020 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,327 – 22K 10 grams: ₹34,216.
  • Gold rate on 18 April 2020 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,307 – 22K 10 grams: ₹34,199.
  • Gold rate on 11 May 2019 in Mumbai (24K 10 grams): ₹40,628 – 22K 10 grams: ₹37,242.
  • Gold rate on 10 May 2019 in Mumbai (24K 10 grams): ₹40,476 – 22K 10 grams: ₹37,103.
  • Gold rate on 09 May 2019 in Mumbai (24K 10 grams): ₹40,140 – 22K 10 grams: ₹36,795.
  • Gold rate on 08 May 2019 in Mumbai (24K 10 grams): ₹39,172 – 22K 10 grams: ₹35,908.
  • Gold rate on 06 May 2019 in Mumbai (24K 10 grams): ₹39,172 – 22K 10 grams: ₹35,908.
  • Gold rate on 05 May 2019 in Mumbai (24K 10 grams): ₹39,172 – 22K 10 grams: ₹35,908.
  • Gold rate on 04 May 2019 in Mumbai (24K 10 grams): ₹39,246 – 22K 10 grams: ₹35,976.
  • Gold rate on 03 May 2019 in Mumbai (24K 10 grams): ₹39,155 – 22K 10 grams: ₹35,892.
  • Gold rate on 02 May 2019 in Mumbai (24K 10 grams): ₹38,956 – 22K 10 grams: ₹35,709.
  • Gold rate on 01 May 2019 in Mumbai (24K 10 grams): ₹38,367 – 22K 10 grams: ₹35,169.
  • Gold rate on 30 April 2019 in Mumbai (24K 10 grams): ₹38,750 – 22K 10 grams: ₹35,521.
  • Gold rate on 29 April 2019 in Mumbai (24K 10 grams): ₹39,082 – 22K 10 grams: ₹35,825.
  • Gold rate on 28 April 2019 in Mumbai (24K 10 grams): ₹39,082 – 22K 10 grams: ₹35,825.
  • Gold rate on 27 April 2019 in Mumbai (24K 10 grams): ₹39,097 – 22K 10 grams: ₹35,839.
  • Gold rate on 25 April 2019 in Mumbai (24K 10 grams): ₹39,534 – 22K 10 grams: ₹36,239.
  • Gold rate on 23 April 2019 in Mumbai (24K 10 grams): ₹39,589 – 22K 10 grams: ₹36,290.
  • Gold rate on 21 April 2019 in Mumbai (24K 10 grams): ₹40,560 – 22K 10 grams: ₹37,180.
  • Gold rate on 20 April 2019 in Mumbai (24K 10 grams): ₹40,578 – 22K 10 grams: ₹37,196.
  • Gold rate on 19 April 2019 in Mumbai (24K 10 grams): ₹40,707 – 22K 10 grams: ₹37,315.
  • Gold rate on 18 April 2019 in Mumbai (24K 10 grams): ₹40,451 – 22K 10 grams: ₹37,080.
  • Gold rate on 11 May 2018 in Mumbai (24K 10 grams): ₹38,116 – 22K 10 grams: ₹34,940.
  • Gold rate on 10 May 2018 in Mumbai (24K 10 grams): ₹38,016 – 22K 10 grams: ₹34,848.
  • Gold rate on 09 May 2018 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,983 – 22K 10 grams: ₹34,818.
  • Gold rate on 08 May 2018 in Mumbai (24K 10 grams): ₹38,069 – 22K 10 grams: ₹34,897.
  • Gold rate on 06 May 2018 in Mumbai (24K 10 grams): ₹38,094 – 22K 10 grams: ₹34,920.
  • Gold rate on 05 May 2018 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,785 – 22K 10 grams: ₹34,637.
  • Gold rate on 04 May 2018 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,812 – 22K 10 grams: ₹34,661.
  • Gold rate on 03 May 2018 in Mumbai (24K 10 grams): ₹38,184 – 22K 10 grams: ₹35,002.
  • Gold rate on 02 May 2018 in Mumbai (24K 10 grams): ₹38,773 – 22K 10 grams: ₹35,542.
  • Gold rate on 01 May 2018 in Mumbai (24K 10 grams): ₹39,258 – 22K 10 grams: ₹35,987.
  • Gold rate on 30 April 2018 in Mumbai (24K 10 grams): ₹39,582 – 22K 10 grams: ₹36,284.
  • Gold rate on 29 April 2018 in Mumbai (24K 10 grams): ₹39,582 – 22K 10 grams: ₹36,284.
  • Gold rate on 28 April 2018 in Mumbai (24K 10 grams): ₹39,763 – 22K 10 grams: ₹36,450.
  • Gold rate on 27 April 2018 in Mumbai (24K 10 grams): ₹39,837 – 22K 10 grams: ₹36,517.
  • Gold rate on 25 April 2018 in Mumbai (24K 10 grams): ₹40,733 – 22K 10 grams: ₹37,339.
  • Gold rate on 23 April 2018 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,372 – 22K 10 grams: ₹37,924.
  • Gold rate on 21 April 2018 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,322 – 22K 10 grams: ₹37,879.
  • Gold rate on 20 April 2018 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,721 – 22K 10 grams: ₹38,245.
  • Gold rate on 19 April 2018 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,965 – 22K 10 grams: ₹38,468.
  • Gold rate on 18 April 2018 in Mumbai (24K 10 grams): ₹42,119 – 22K 10 grams: ₹38,609.
  • Gold rate on 11 May 2017 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,683 – 22K 10 grams: ₹38,210.
  • Gold rate on 10 May 2017 in Mumbai (24K 10 grams): ₹40,815 – 22K 10 grams: ₹37,414.
  • Gold rate on 09 May 2017 in Mumbai (24K 10 grams): ₹40,853 – 22K 10 grams: ₹37,448.
  • Gold rate on 08 May 2017 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,814 – 22K 10 grams: ₹38,330.
  • Gold rate on 06 May 2017 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,825 – 22K 10 grams: ₹38,340.
  • Gold rate on 05 May 2017 in Mumbai (24K 10 grams): ₹40,811 – 22K 10 grams: ₹37,411.
  • Gold rate on 04 May 2017 in Mumbai (24K 10 grams): ₹40,751 – 22K 10 grams: ₹37,355.
  • Gold rate on 03 May 2017 in Mumbai (24K 10 grams): ₹40,832 – 22K 10 grams: ₹37,429.
  • Gold rate on 02 May 2017 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,403 – 22K 10 grams: ₹37,952.
  • Gold rate on 01 May 2017 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,649 – 22K 10 grams: ₹38,178.
  • Gold rate on 30 April 2017 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,649 – 22K 10 grams: ₹38,178.
  • Gold rate on 29 April 2017 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,770 – 22K 10 grams: ₹38,290.
  • Gold rate on 28 April 2017 in Mumbai (24K 10 grams): ₹40,731 – 22K 10 grams: ₹37,337.
  • Gold rate on 27 April 2017 in Mumbai (24K 10 grams): ₹40,363 – 22K 10 grams: ₹36,999.
  • Gold rate on 25 April 2017 in Mumbai (24K 10 grams): ₹40,217 – 22K 10 grams: ₹36,866.
  • Gold rate on 23 April 2017 in Mumbai (24K 10 grams): ₹40,065 – 22K 10 grams: ₹36,726.
  • Gold rate on 21 April 2017 in Mumbai (24K 10 grams): ₹40,173 – 22K 10 grams: ₹36,825.
  • Gold rate on 20 April 2017 in Mumbai (24K 10 grams): ₹40,221 – 22K 10 grams: ₹36,870.
  • Gold rate on 19 April 2017 in Mumbai (24K 10 grams): ₹39,834 – 22K 10 grams: ₹36,514.
  • Gold rate on 18 April 2017 in Mumbai (24K 10 grams): ₹38,476 – 22K 10 grams: ₹35,269.
  • Gold rate on 11 May 2016 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,770 – 22K 10 grams: ₹34,623.
  • Gold rate on 10 May 2016 in Mumbai (24K 10 grams): ₹38,011 – 22K 10 grams: ₹34,843.
  • Gold rate on 09 May 2016 in Mumbai (24K 10 grams): ₹38,011 – 22K 10 grams: ₹34,843.
  • Gold rate on 08 May 2016 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,986 – 22K 10 grams: ₹34,820.
  • Gold rate on 06 May 2016 in Mumbai (24K 10 grams): ₹38,099 – 22K 10 grams: ₹34,924.
  • Gold rate on 05 May 2016 in Mumbai (24K 10 grams): ₹38,076 – 22K 10 grams: ₹34,903.
  • Gold rate on 04 May 2016 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,186 – 22K 10 grams: ₹34,087.
  • Gold rate on 03 May 2016 in Mumbai (24K 10 grams): ₹36,623 – 22K 10 grams: ₹33,571.
  • Gold rate on 02 May 2016 in Mumbai (24K 10 grams): ₹36,623 – 22K 10 grams: ₹33,571.
  • Gold rate on 01 May 2016 in Mumbai (24K 10 grams): ₹36,598 – 22K 10 grams: ₹33,548.
  • Gold rate on 30 April 2016 in Mumbai (24K 10 grams): ₹36,646 – 22K 10 grams: ₹33,592.
  • Gold rate on 29 April 2016 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,704 – 22K 10 grams: ₹34,562.
  • Gold rate on 28 April 2016 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,525 – 22K 10 grams: ₹34,398.
  • Gold rate on 27 April 2016 in Mumbai (24K 10 grams): ₹37,309 – 22K 10 grams: ₹34,200.
  • Gold rate on 25 April 2016 in Mumbai (24K 10 grams): ₹36,054 – 22K 10 grams: ₹33,049.
  • Gold rate on 23 April 2016 in Mumbai (24K 10 grams): ₹36,052 – 22K 10 grams: ₹33,048.
  • Gold rate on 21 April 2016 in Mumbai (24K 10 grams): ₹36,253 – 22K 10 grams: ₹33,232.
  • Gold rate on 20 April 2016 in Mumbai (24K 10 grams): ₹36,201 – 22K 10 grams: ₹33,184.
  • Gold rate on 19 April 2016 in Mumbai (24K 10 grams): ₹36,509 – 22K 10 grams: ₹33,466.
  • Gold rate on 18 April 2016 in Mumbai (24K 10 grams): ₹36,509 – 22K 10 grams: ₹33,466.
  • Gold rate on 11 May 2015 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,536 – 22K 10 grams: ₹38,075.
  • Gold rate on 10 May 2015 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,536 – 22K 10 grams: ₹38,075.
  • Gold rate on 09 May 2015 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,535 – 22K 10 grams: ₹38,074.
  • Gold rate on 08 May 2015 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,681 – 22K 10 grams: ₹38,208.
  • Gold rate on 06 May 2015 in Mumbai (24K 10 grams): ₹42,676 – 22K 10 grams: ₹39,120.
  • Gold rate on 05 May 2015 in Mumbai (24K 10 grams): ₹42,699 – 22K 10 grams: ₹39,141.
  • Gold rate on 04 May 2015 in Mumbai (24K 10 grams): ₹42,220 – 22K 10 grams: ₹38,702.
  • Gold rate on 03 May 2015 in Mumbai (24K 10 grams): ₹42,220 – 22K 10 grams: ₹38,702.
  • Gold rate on 02 May 2015 in Mumbai (24K 10 grams): ₹42,199 – 22K 10 grams: ₹38,683.
  • Gold rate on 01 May 2015 in Mumbai (24K 10 grams): ₹40,982 – 22K 10 grams: ₹37,567.
  • Gold rate on 30 April 2015 in Mumbai (24K 10 grams): ₹41,510 – 22K 10 grams: ₹38,051.
  • Gold rate on 29 April 2015 in Mumbai (24K 10 grams): ₹42,049 – 22K 10 grams: ₹38,545.
  • Gold rate on 28 April 2015 in Mumbai (24K 10 grams): ₹42,570 – 22K 10 grams: ₹39,022.
  • Gold rate on 27 April 2015 in Mumbai (24K 10 grams): ₹42,662 – 22K 10 grams: ₹39,107.
  • Gold rate on 25 April 2015 in Mumbai (24K 10 grams): ₹42,712 – 22K 10 grams: ₹39,153.
  • Gold rate on 23 April 2015 in Mumbai (24K 10 grams): ₹42,565 – 22K 10 grams: ₹39,018.
  • Gold rate on 21 April 2015 in Mumbai (24K 10 grams): ₹42,055 – 22K 10 grams: ₹38,550.
