🪙 Gold Rate Today in Nashik
₹143,281
24K Gold — 10 grams 🌙 Market Closed
📅 14 Jul 2026 | ⏰ 14 Jul 2026, 06:15 AM IST
Data source: Yesterday's Closing Rate (13 Jul 2026) — market opens 9:00 AM IST
24K (Pure)
₹14,328.06
10g = ₹143,281
22K (Jewellery)
₹13,134.05
10g = ₹131,341
18K
₹10,746.05
10g = ₹107,461
📺 नासिक गोल्ड रेट — Daily Video Updates
YouTube पर Subscribe करें 🔔
💰 घर बैठे डिजिटल सोना खरीदें
आज का रेट सही लग रहा है? Augmont पर सिर्फ ₹1 से शुरू करें।
✅ No making charges | ✅ 99.9% शुद्ध सोना | ✅ RBI regulated
📈 Nashik Gold Rate History
| Date | Opening 24K (10g) | Closing 24K (10g) | Closing 22K (10g) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 14 Jul 2026 | ₹143,281 | ₹143,281 | ₹131,341 | — |
| 13 Jul 2026 | ₹142,901 | ₹142,999 | ₹131,083 | ▼ ₹282 |
| 12 Jul 2026 | ₹143,337 | ₹143,337 | ₹131,392 | ▲ ₹338 |
| 12 Jul 2025 | ₹199,490 | ₹199,490 | ₹182,866 | ▲ ₹56,153 |
| 12 Jul 2024 | ₹199,101 | ₹199,101 | ₹182,509 | ▼ ₹389 |
| 12 Jul 2023 | ₹168,421 | ₹168,421 | ₹154,386 | ▼ ₹30,680 |
| 12 Jul 2022 | ₹131,059 | ₹131,059 | ₹120,137 | ▼ ₹37,362 |
| 12 Jul 2021 | ₹180,729 | ₹180,729 | ₹165,668 | ▲ ₹49,670 |
| 12 Jul 2020 | ₹129,211 | ₹129,211 | ₹118,443 | ▼ ₹51,518 |
| 12 Jul 2017 | ₹109,151 | ₹109,151 | ₹100,055 | ▼ ₹20,060 |
| 12 Jul 2016 | ₹123,337 | ₹123,337 | ₹113,058 | ▲ ₹14,186 |
| 12 Jul 2015 | ₹103,746 | ₹103,746 | ₹95,101 | ▼ ₹19,591 |
| 12 Jul 2013 | ₹117,363 | ₹117,363 | ₹107,582 | ▲ ₹13,617 |
| 12 Jul 2010 | ₹184,096 | ₹184,096 | ₹168,754 | ▲ ₹66,733 |
| 12 Jul 2009 | ₹144,555 | ₹144,555 | ₹132,509 | ▼ ₹39,541 |
Period: 12 Jul 2026 – 14 Jul 2026
| Date | 24K (10g) | 22K (10g) |
|---|---|---|
| 14 Jul 2026 | ₹143,281 | ₹131,341 |
| 13 Jul 2026 | ₹142,999 | ₹131,083 |
| 12 Jul 2026 | ₹143,337 | ₹131,392 |
Period: 12 Jul 2026 – 14 Jul 2026
| Month | Avg 24K (10g) | Avg 22K (10g) |
|---|---|---|
| Jul 2026 | ₹0 | ₹0 |
🗺️ Gold Rate in Major Indian Cities
| City | 24K/gram | 22K/gram | Diff |
|---|---|---|---|
| India | ₹14,342 | ₹13,147 | +0.1% |
| Indore | ₹14,342 | ₹13,147 | +0.1% |
| Mumbai | ₹14,371 | ₹13,173 | +0.3% |
| Delhi | ₹14,357 | ₹13,161 | +0.2% |
| Kolkata | ₹14,314 | ₹13,121 | -0.1% |
| Chennai | ₹14,486 | ₹13,279 | +1.1% |
| Bengaluru | ₹14,342 | ₹13,147 | +0.1% |
| Hyderabad | ₹14,385 | ₹13,186 | +0.4% |
| Ahmedabad | ₹14,371 | ₹13,173 | +0.3% |
| Pune | ₹14,314 | ₹13,121 | -0.1% |
| Jaipur | ₹14,357 | ₹13,161 | +0.2% |
| Lucknow | ₹14,342 | ₹13,147 | +0.1% |
| Nagpur | ₹14,342 | ₹13,147 | +0.1% |
| Kochi | ₹14,515 | ₹13,305 | +1.3% |
| Coimbatore | ₹14,471 | ₹13,265 | +1% |
| Surat | ₹14,371 | ₹13,173 | +0.3% |
| Kanpur | ₹14,342 | ₹13,147 | +0.1% |
| Patna | ₹14,357 | ₹13,161 | +0.2% |
| Bhopal | ₹14,342 | ₹13,147 | +0.1% |
| Vadodara | ₹14,371 | ₹13,173 | +0.3% |
| Ludhiana | ₹14,357 | ₹13,161 | +0.2% |
| Agra | ₹14,342 | ₹13,147 | +0.1% |
| Nashik | ₹14,328 | ₹13,134 | -0% |
| Ranchi | ₹14,342 | ₹13,147 | +0.1% |
| Visakhapatnam | ₹14,400 | ₹13,200 | +0.5% |
| Varanasi | ₹14,342 | ₹13,147 | +0.1% |
| Amritsar | ₹14,357 | ₹13,161 | +0.2% |
| Chandigarh | ₹14,357 | ₹13,161 | +0.2% |
| Guwahati | ₹14,385 | ₹13,186 | +0.4% |
| Thiruvananthapuram | ₹14,515 | ₹13,305 | +1.3% |
📊 Vayda Vyapar (MCX Gold Futures) — Indicative Rate
₹139,108 / 10g
This is an indicative estimate (calculated by removing GST from retail rate), not a live MCX exchange feed.
❓ Frequently Asked Questions
What is today's 24K gold rate in Nashik?
As of 14 Jul 2026, 24K gold in Nashik is ₹143,281 per 10 grams.
What is the 22K gold rate today?
Today 22K gold in Nashik is ₹131,341 per 10 grams.
Difference between 24K and 22K gold?
24K is 99.9% pure — ideal for investment. 22K has 91.6% gold — more durable for jewellery.
Can I buy digital gold from home?
Yes! Augmont & SafeGold (RBI regulated) — start from ₹1, no making charges.
🏙️ Gold Rate in Other Cities
🗺️ Gold Rate by City
- India Gold Rate
- Indore Gold Rate
- Mumbai Gold Rate
- Delhi Gold Rate
- Kolkata Gold Rate
- Chennai Gold Rate
- Bengaluru Gold Rate
- Hyderabad Gold Rate
- Ahmedabad Gold Rate
- Pune Gold Rate
- Jaipur Gold Rate
- Lucknow Gold Rate
- Nagpur Gold Rate
- Kochi Gold Rate
- Coimbatore Gold Rate
- Surat Gold Rate
- Kanpur Gold Rate
- Patna Gold Rate
- Bhopal Gold Rate
- Vadodara Gold Rate
- Ludhiana Gold Rate
- Agra Gold Rate
- Nashik Gold Rate
- Ranchi Gold Rate
- Visakhapatnam Gold Rate
- Varanasi Gold Rate
- Amritsar Gold Rate
- Chandigarh Gold Rate
- Guwahati Gold Rate
- Thiruvananthapuram Gold Rate