🪙 गुवाहाटी में आज सोने का भाव
₹153,632
24K सोना — 10 ग्राम 🟢 Live
📅 7 Aug 2026 | ⏰ 7 Aug 2026, 09:07 PM IST
Data source: Live (Gold-API + FX, India-adjusted)
24K (शुद्ध)
₹15,363.24
10g = ₹153,632
22K (गहने)
₹14,082.97
10g = ₹140,830
18K
₹11,522.43
10g = ₹115,224
📺 गुवाहाटी गोल्ड रेट — Daily Video Updates
YouTube पर Subscribe करें 🔔
Table of Contents
Toggle💰 डिजिटल गोल्ड में निवेश करने की सोच रहे हैं?
डिजिटल गोल्ड खरीदने से पहले सही प्लेटफॉर्म चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने विश्वसनीय डिजिटल गोल्ड प्रदाताओं, उनके फीचर्स और खरीदने की प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाया है।
✅ ₹1 से निवेश शुरू करें | ✅ 99.9% शुद्ध सोना | ✅ सुरक्षित डिजिटल स्टोरेज (इंश्योर्ड)
नोट: Digital Gold वर्तमान में SEBI या RBI द्वारा विनियमित नहीं है। हम केवल विश्वसनीय प्लेटफॉर्म की जानकारी साझा करते हैं।
📈 गुवाहाटी गोल्ड रेट हिस्ट्री
| दिनांक | Opening 24K (10g) | Closing 24K (10g) | Closing 22K (10g) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 7 Aug 2026 | ₹148,895 | ₹153,632 | ₹140,830 | ▲ ₹4,737 |
| 6 Aug 2026 | ₹150,414 | ₹148,895 | ₹136,487 | ▼ ₹1,519 |
| 5 Aug 2026 | ₹143,452 | ₹147,107 | ₹134,848 | ▲ ₹3,655 |
| 4 Aug 2026 | ₹143,452 | ₹143,452 | ₹131,498 | — |
| 3 Aug 2026 | ₹143,875 | ₹143,553 | ₹131,590 | ▼ ₹322 |
| 2 Aug 2026 | ₹142,955 | ₹142,955 | ₹131,042 | — |
| 1 Aug 2026 | ₹142,991 | ₹142,991 | ₹131,075 | — |
▼ पूरी लिस्ट देखने के लिए टेबल के अंदर स्क्रॉल करें
अवधि: 9 Jul 2026 – 7 Aug 2026
| दिनांक | 24K (10g) | 22K (10g) | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 7 Aug 2026 | ₹153,632 | ₹140,830 | ▲ ₹4,737 |
| 6 Aug 2026 | ₹148,895 | ₹136,487 | ▲ ₹1,788 |
| 5 Aug 2026 | ₹147,107 | ₹134,848 | ▲ ₹3,655 |
| 4 Aug 2026 | ₹143,452 | ₹131,498 | ▼ ₹101 |
| 3 Aug 2026 | ₹143,553 | ₹131,590 | ▲ ₹598 |
| 2 Aug 2026 | ₹142,955 | ₹131,042 | ▼ ₹36 |
| 1 Aug 2026 | ₹142,991 | ₹131,075 | ▼ ₹646 |
| दिनांक | 24K (10g) | 22K (10g) | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 7 Aug 2026 | ₹153,632 | ₹140,830 | ▲ ₹4,737 |
| 6 Aug 2026 | ₹148,895 | ₹136,487 | ▲ ₹1,788 |
| 5 Aug 2026 | ₹147,107 | ₹134,848 | ▲ ₹3,655 |
| 4 Aug 2026 | ₹143,452 | ₹131,498 | ▼ ₹101 |
| 3 Aug 2026 | ₹143,553 | ₹131,590 | ▲ ₹598 |
| 2 Aug 2026 | ₹142,955 | ₹131,042 | ▼ ₹36 |
| 1 Aug 2026 | ₹142,991 | ₹131,075 | ▼ ₹646 |
| 31 Jul 2026 | ₹143,637 | ₹131,668 | ▲ ₹528 |
| 30 Jul 2026 | ₹143,109 | ₹131,184 | ▼ ₹541 |
| 29 Jul 2026 | ₹143,650 | ₹131,680 | ▼ ₹37 |
| 28 Jul 2026 | ₹143,687 | ₹131,713 | ▼ ₹2,598 |
| 27 Jul 2026 | ₹146,285 | ₹134,095 | ▲ ₹1,299 |
| 26 Jul 2026 | ₹144,986 | ₹132,904 | — |
| 25 Jul 2026 | ₹144,986 | ₹132,903 | ▲ ₹94 |
| 24 Jul 2026 | ₹144,892 | ₹132,818 | ▼ ₹1 |
| 23 Jul 2026 | ₹144,893 | ₹132,819 | ▼ ₹3,404 |
| 22 Jul 2026 | ₹148,297 | ₹135,938 | ▲ ₹2,842 |
| 21 Jul 2026 | ₹145,455 | ₹133,334 | ▲ ₹2,100 |
| 20 Jul 2026 | ₹143,355 | ₹131,408 | ▲ ₹1,616 |
| 15 Jul 2026 | ₹141,739 | ₹129,928 | ▲ ₹125 |
| 14 Jul 2026 | ₹141,614 | ₹129,812 | ▲ ₹268 |
| 13 Jul 2026 | ₹141,346 | ₹129,567 | ▼ ₹21 |
| 12 Jul 2026 | ₹141,367 | ₹129,586 | ▼ ₹374 |
| 11 Jul 2026 | ₹141,741 | ₹129,930 | ▼ ₹792 |
| 10 Jul 2026 | ₹142,533 | ₹130,656 | ▼ ₹1,219 |
| 9 Jul 2026 | ₹143,752 | ₹131,773 | — |
पिछले 365 दिनों का पूरा इतिहास देखने के लिए नीचे क्लिक करें।
अवधि: 8 Aug 2025 – 7 Aug 2026
| माह | Avg 24K (10g) | Avg 22K (10g) |
|---|---|---|
| Aug 2026 | ₹146,084 | ₹133,910 |
| Jul 2026 | ₹144,549 | ₹132,503 |
| Jun 2026 | ₹147,335 | ₹135,057 |
| May 2026 | ₹156,003 | ₹143,408 |
| Apr 2026 | ₹154,202 | ₹141,689 |
| Mar 2026 | ₹158,279 | ₹145,089 |
| Feb 2026 | ₹159,735 | ₹146,424 |
| Jan 2026 | ₹138,971 | ₹127,390 |
| Dec 2025 | ₹126,384 | ₹115,853 |
| Nov 2025 | ₹123,295 | ₹113,020 |
| Oct 2025 | ₹125,537 | ₹115,076 |
| Sep 2025 | ₹111,224 | ₹101,956 |
| Aug 2025 | ₹104,783 | ₹96,051 |
🗺️ भारत के प्रमुख शहरों में आज का गोल्ड रेट
| शहर | 24K/ग्राम | 22K/ग्राम | अंतर |
|---|---|---|---|
| भारत | ₹15,317 | ₹14,041 | -0.3% |
| इंदौर | ₹15,317 | ₹14,041 | -0.3% |
| मुंबई | ₹15,348 | ₹14,069 | -0.1% |
| दिल्ली | ₹15,333 | ₹14,055 | -0.2% |
| कोलकाता | ₹15,287 | ₹14,013 | -0.5% |
| चेन्नई | ₹15,470 | ₹14,181 | +0.69% |
| बेंगलुरु | ₹15,317 | ₹14,041 | -0.3% |
| हैदराबाद | ₹15,363 | ₹14,083 | -0% |
| अहमदाबाद | ₹15,348 | ₹14,069 | -0.1% |
| पुणे | ₹15,287 | ₹14,013 | -0.5% |
| जयपुर | ₹15,333 | ₹14,055 | -0.2% |
| लखनऊ | ₹15,317 | ₹14,041 | -0.3% |
| नागपुर | ₹15,317 | ₹14,041 | -0.3% |
| कोच्चि | ₹15,501 | ₹14,209 | +0.9% |
| कोयंबटूर | ₹15,455 | ₹14,167 | +0.6% |
| सूरत | ₹15,348 | ₹14,069 | -0.1% |
| कानपुर | ₹15,317 | ₹14,041 | -0.3% |
| पटना | ₹15,333 | ₹14,055 | -0.2% |
| भोपाल | ₹15,317 | ₹14,041 | -0.3% |
| वडोदरा | ₹15,348 | ₹14,069 | -0.1% |
| लुधियाना | ₹15,333 | ₹14,055 | -0.2% |
| आगरा | ₹15,317 | ₹14,041 | -0.3% |
| नासिक | ₹15,302 | ₹14,027 | -0.4% |
| रांची | ₹15,317 | ₹14,041 | -0.3% |
| विशाखापत्तनम | ₹15,379 | ₹14,097 | +0.1% |
| वाराणसी | ₹15,317 | ₹14,041 | -0.3% |
| अमृतसर | ₹15,333 | ₹14,055 | -0.2% |
| चंडीगढ़ | ₹15,333 | ₹14,055 | -0.2% |
| गुवाहाटी | ₹15,363 | ₹14,083 | -0% |
| तिरुवनंतपुरम | ₹15,501 | ₹14,209 | +0.9% |
📊 वायदा व्यापार (MCX Gold Futures) — अनुमानित रेट
₹149,157 / 10g
यह एक अनुमानित मूल्य है (retail rate से GST हटाकर calculate किया गया), असली MCX exchange feed नहीं।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आज गुवाहाटी में 24K सोने का भाव क्या है?
आज 7 Aug 2026 को गुवाहाटी में 24K सोने का भाव ₹153,632 प्रति 10 ग्राम है।
गुवाहाटी में 22K सोने का रेट कितना है?
आज गुवाहाटी में 22K सोने का भाव ₹140,830 प्रति 10 ग्राम है।
24K और 22K सोने में क्या फर्क है?
24K सोना 99.9% शुद्ध — निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ। 22K में 91.6% सोना — गहनों के लिए अधिक टिकाऊ।
गुवाहाटी में सोना खरीदने का सही समय?
धनतेरस, अक्षय तृतीया और शनिवार शुभ माने जाते हैं।
क्या घर बैठे डिजिटल सोना खरीद सकते हैं?
हाँ! Augmont और SafeGold जैसे विश्वसनीय platforms पर ₹1 से डिजिटल गोल्ड खरीदें। ध्यान दें: Digital Gold अभी SEBI या RBI द्वारा regulated नहीं है, इसलिए हमेशा भरोसेमंद platform ही चुनें।
🏙️ दूसरे शहरों में गोल्ड रेट देखें
🗺️ Gold Rate by City
- India Gold Rate
- Indore Gold Rate
- Mumbai Gold Rate
- Delhi Gold Rate
- Kolkata Gold Rate
- Chennai Gold Rate
- Bengaluru Gold Rate
- Hyderabad Gold Rate
- Ahmedabad Gold Rate
- Pune Gold Rate
- Jaipur Gold Rate
- Lucknow Gold Rate
- Nagpur Gold Rate
- Kochi Gold Rate
- Coimbatore Gold Rate
- Surat Gold Rate
- Kanpur Gold Rate
- Patna Gold Rate
- Bhopal Gold Rate
- Vadodara Gold Rate
- Ludhiana Gold Rate
- Agra Gold Rate
- Nashik Gold Rate
- Ranchi Gold Rate
- Visakhapatnam Gold Rate
- Varanasi Gold Rate
- Amritsar Gold Rate
- Chandigarh Gold Rate
- Guwahati Gold Rate
- Thiruvananthapuram Gold Rate