🪙 सूरत में आज सोने का भाव
₹144,649
24K सोना — 10 ग्राम 🟢 Live
📅 15 Jul 2026 | ⏰ 15 Jul 2026, 07:37 PM IST
Data source: Live (Gold-API + FX, India-adjusted)
24K (शुद्ध)
₹14,464.94
10g = ₹144,649
22K (गहने)
₹13,259.53
10g = ₹132,595
18K
₹10,848.71
10g = ₹108,487
📺 सूरत गोल्ड रेट — Daily Video Updates
YouTube पर Subscribe करें 🔔
💰 डिजिटल गोल्ड में निवेश करने की सोच रहे हैं?
डिजिटल गोल्ड खरीदने से पहले सही प्लेटफॉर्म चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने विश्वसनीय डिजिटल गोल्ड प्रदाताओं, उनके फीचर्स और खरीदने की प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाया है।
✅ ₹1 से निवेश शुरू करें | ✅ 99.9% शुद्ध सोना | ✅ सुरक्षित डिजिटल स्टोरेज
डिजिटल गोल्ड खरीदने की पूरी गाइड → हम केवल विश्वसनीय डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म की जानकारी साझा करते हैं। भविष्य में यदि आधिकारिक पार्टनर लिंक उपलब्ध होगा, तो इसी पेज से सुरक्षित रूप से खरीद सकेंगे।📈 सूरत गोल्ड रेट हिस्ट्री
| दिनांक | Opening 24K (10g) | Closing 24K (10g) | Closing 22K (10g) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 15 Jul 2026 | ₹143,920 | ₹144,649 | ₹132,595 | — |
| 14 Jul 2026 | ₹143,711 | ₹142,755 | ₹130,859 | ▼ ₹1,894 |
| 13 Jul 2026 | ₹143,330 | ₹143,302 | ₹131,360 | ▲ ₹547 |
| 12 Jul 2026 | ₹143,767 | ₹143,767 | ₹131,786 | ▲ ₹465 |
| 15 Jul 2025 | ₹188,637 | ₹188,637 | ₹172,917 | ▲ ₹44,870 |
| 13 Jul 2025 | ₹199,839 | ₹199,839 | ₹183,186 | ▲ ₹11,202 |
| 15 Jul 2024 | ₹170,861 | ₹170,861 | ₹156,623 | ▼ ₹28,978 |
| 13 Jul 2024 | ₹179,619 | ₹179,619 | ₹164,650 | ▲ ₹8,758 |
| 12 Jul 2024 | ₹199,699 | ₹199,699 | ₹183,057 | ▲ ₹20,080 |
| 13 Jul 2023 | ₹182,544 | ₹182,544 | ₹167,332 | ▼ ₹17,155 |
| 12 Jul 2023 | ₹168,927 | ₹168,927 | ₹154,850 | ▼ ₹13,617 |
| 15 Jul 2022 | ₹143,757 | ₹143,757 | ₹131,777 | ▼ ₹25,170 |
| 13 Jul 2022 | ₹124,248 | ₹124,248 | ₹113,894 | ▼ ₹19,509 |
| 12 Jul 2022 | ₹131,452 | ₹131,452 | ₹120,498 | ▲ ₹7,204 |
| 15 Jul 2021 | ₹166,633 | ₹166,633 | ₹152,747 | ▲ ₹35,181 |
| 13 Jul 2021 | ₹169,669 | ₹169,669 | ₹155,530 | ▲ ₹3,036 |
| 12 Jul 2021 | ₹181,272 | ₹181,272 | ₹166,166 | ▲ ₹11,603 |
| 15 Jul 2020 | ₹144,078 | ₹144,078 | ₹132,071 | ▼ ₹37,194 |
| 13 Jul 2020 | ₹140,811 | ₹140,811 | ₹129,077 | ▼ ₹3,267 |
| 12 Jul 2020 | ₹129,599 | ₹129,599 | ₹118,799 | ▼ ₹11,212 |
| 15 Jul 2017 | ₹102,895 | ₹102,895 | ₹94,321 | ▼ ₹26,704 |
| 13 Jul 2017 | ₹108,346 | ₹108,346 | ₹99,317 | ▲ ₹5,451 |
| 12 Jul 2017 | ₹109,479 | ₹109,479 | ₹100,355 | ▲ ₹1,133 |
| 15 Jul 2016 | ₹126,042 | ₹126,042 | ₹115,538 | ▲ ₹16,563 |
| 13 Jul 2016 | ₹120,310 | ₹120,310 | ₹110,284 | ▼ ₹5,732 |
| 12 Jul 2016 | ₹123,707 | ₹123,707 | ₹113,398 | ▲ ₹3,397 |
| 15 Jul 2015 | ₹102,655 | ₹102,655 | ₹94,100 | ▼ ₹21,052 |
| 13 Jul 2015 | ₹105,230 | ₹105,230 | ₹96,461 | ▲ ₹2,575 |
| 12 Jul 2015 | ₹104,058 | ₹104,058 | ₹95,386 | ▼ ₹1,172 |
| 15 Jul 2013 | ₹117,996 | ₹117,996 | ₹108,163 | ▲ ₹13,938 |
अवधि: 12 Jul 2026 – 15 Jul 2026
| दिनांक | 24K (10g) | 22K (10g) |
|---|---|---|
| 15 Jul 2026 | ₹144,649 | ₹132,595 |
| 14 Jul 2026 | ₹142,755 | ₹130,859 |
| 13 Jul 2026 | ₹143,302 | ₹131,360 |
| 12 Jul 2026 | ₹143,767 | ₹131,786 |
अवधि: 12 Jul 2026 – 15 Jul 2026
| माह | Avg 24K (10g) | Avg 22K (10g) |
|---|---|---|
| Jul 2026 | ₹0 | ₹0 |
🗺️ भारत के प्रमुख शहरों में आज का गोल्ड रेट
| शहर | 24K/ग्राम | 22K/ग्राम | अंतर |
|---|---|---|---|
| भारत | ₹14,436 | ₹13,233 | -0.2% |
| इंदौर | ₹14,436 | ₹13,233 | -0.2% |
| मुंबई | ₹14,465 | ₹13,260 | 0% |
| दिल्ली | ₹14,451 | ₹13,247 | -0.1% |
| कोलकाता | ₹14,407 | ₹13,206 | -0.4% |
| चेन्नई | ₹14,580 | ₹13,365 | +0.8% |
| बेंगलुरु | ₹14,436 | ₹13,233 | -0.2% |
| हैदराबाद | ₹14,479 | ₹13,272 | +0.1% |
| अहमदाबाद | ₹14,465 | ₹13,260 | 0% |
| पुणे | ₹14,407 | ₹13,206 | -0.4% |
| जयपुर | ₹14,451 | ₹13,247 | -0.1% |
| लखनऊ | ₹14,436 | ₹13,233 | -0.2% |
| नागपुर | ₹14,436 | ₹13,233 | -0.2% |
| कोच्चि | ₹14,609 | ₹13,392 | +1% |
| कोयंबटूर | ₹14,566 | ₹13,352 | +0.7% |
| सूरत | ₹14,465 | ₹13,260 | 0% |
| कानपुर | ₹14,436 | ₹13,233 | -0.2% |
| पटना | ₹14,451 | ₹13,247 | -0.1% |
| भोपाल | ₹14,436 | ₹13,233 | -0.2% |
| वडोदरा | ₹14,465 | ₹13,260 | 0% |
| लुधियाना | ₹14,451 | ₹13,247 | -0.1% |
| आगरा | ₹14,436 | ₹13,233 | -0.2% |
| नासिक | ₹14,422 | ₹13,220 | -0.3% |
| रांची | ₹14,436 | ₹13,233 | -0.2% |
| विशाखापत्तनम | ₹14,494 | ₹13,286 | +0.2% |
| वाराणसी | ₹14,436 | ₹13,233 | -0.2% |
| अमृतसर | ₹14,451 | ₹13,247 | -0.1% |
| चंडीगढ़ | ₹14,451 | ₹13,247 | -0.1% |
| गुवाहाटी | ₹14,479 | ₹13,272 | +0.1% |
| तिरुवनंतपुरम | ₹14,609 | ₹13,392 | +1% |
📊 वायदा व्यापार (MCX Gold Futures) — अनुमानित रेट
₹140,436 / 10g
यह एक अनुमानित मूल्य है (retail rate से GST हटाकर calculate किया गया), असली MCX exchange feed नहीं।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आज सूरत में 24K सोने का भाव क्या है?
आज 15 Jul 2026 को सूरत में 24K सोने का भाव ₹144,649 प्रति 10 ग्राम है।
सूरत में 22K सोने का रेट कितना है?
आज सूरत में 22K सोने का भाव ₹132,595 प्रति 10 ग्राम है।
24K और 22K सोने में क्या फर्क है?
24K सोना 99.9% शुद्ध — निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ। 22K में 91.6% सोना — गहनों के लिए अधिक टिकाऊ।
सूरत में सोना खरीदने का सही समय?
धनतेरस, अक्षय तृतीया और शनिवार शुभ माने जाते हैं।
क्या घर बैठे डिजिटल सोना खरीद सकते हैं?
हाँ! Augmont और SafeGold जैसे platforms पर ₹1 से डिजिटल गोल्ड खरीदें — बिना making charges। ध्यान दें: Digital Gold अभी SEBI या RBI द्वारा regulated नहीं है, इसलिए हमेशा भरोसेमंद platform ही चुनें।ीदें।
🏙️ दूसरे शहरों में गोल्ड रेट देखें
🗺️ Gold Rate by City
- India Gold Rate
- Indore Gold Rate
- Mumbai Gold Rate
- Delhi Gold Rate
- Kolkata Gold Rate
- Chennai Gold Rate
- Bengaluru Gold Rate
- Hyderabad Gold Rate
- Ahmedabad Gold Rate
- Pune Gold Rate
- Jaipur Gold Rate
- Lucknow Gold Rate
- Nagpur Gold Rate
- Kochi Gold Rate
- Coimbatore Gold Rate
- Surat Gold Rate
- Kanpur Gold Rate
- Patna Gold Rate
- Bhopal Gold Rate
- Vadodara Gold Rate
- Ludhiana Gold Rate
- Agra Gold Rate
- Nashik Gold Rate
- Ranchi Gold Rate
- Visakhapatnam Gold Rate
- Varanasi Gold Rate
- Amritsar Gold Rate
- Chandigarh Gold Rate
- Guwahati Gold Rate
- Thiruvananthapuram Gold Rate